TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,17%
  • 8.091,86 Pts

NASDAQ 100

  • +0,32%
  • 17.526,80 Pts

DOW JONES

  • -0,11%
  • 38.460,92 Pts

EUR/USD

  • +0,05%
  • 1,0702

EURONEXT 100

  • -0,19%
  • 1.515,77 Pts

Or

  • +0,62%
  • 2.312,30
  • CAC 40
  • 8.091,86 Pts
  • -0,17%
STMICROELECTRONICS 39,22€ +5,39%
ACCOR 42,15€ +2,93%
RENAULT 48,82€ +2,43%
EUROFINS SCIENTIFIC 56,84€ -7,73%
KERING 326,15€ -6,87%
ORANGE 10,65€ -3,58%
ACTION

NIPPON YUSEN

JP3753000003 - 9101
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 202,00¥
  • -1,46%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
24/04/2024 4.172,000¥ 0,63% 4.195,000¥ 4.131,000¥
23/04/2024 4.146,000¥ -2,15% 4.275,000¥ 4.137,000¥
22/04/2024 4.237,000¥ 2,02% 4.262,000¥ 4.133,000¥
19/04/2024 4.153,000¥ 1,49% 4.233,000¥ 4.038,000¥
18/04/2024 4.092,000¥ 1,21% 4.110,000¥ 4.035,000¥
17/04/2024 4.043,000¥ 0,82% 4.099,000¥ 4.025,000¥
16/04/2024 4.010,000¥ -4,25% 4.205,000¥ 4.009,000¥
15/04/2024 4.188,000¥ 2,85% 4.199,000¥ 4.070,000¥
12/04/2024 4.072,000¥ -0,46% 4.110,000¥ 4.041,000¥
11/04/2024 4.091,000¥ -0,12% 4.114,000¥ 4.045,000¥
10/04/2024 4.096,000¥ 0,24% 4.103,000¥ 4.053,000¥
09/04/2024 4.086,000¥ -0,32% 4.114,000¥ 4.046,000¥
08/04/2024 4.099,000¥ 0,49% 4.143,000¥ 4.058,000¥
05/04/2024 4.079,000¥ -0,20% 4.127,000¥ 4.060,000¥
04/04/2024 4.087,000¥ 1,54% 4.123,000¥ 4.035,000¥
03/04/2024 4.025,000¥ 1,62% 4.063,000¥ 3.936,000¥
02/04/2024 3.961,000¥ -2,13% 4.076,000¥ 3.953,000¥
01/04/2024 4.047,000¥ -0,64% 4.134,000¥ 4.015,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV