COTATIONS
Cours | 1.101,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,47% |
Volume | 714.800 |
Ouverture | 1.098,000¥ |
+ haut | 1.112,000¥ |
+ bas | 1.095,000¥ |
Capitalisation | 196.857,63M ¥ |
Titres | 178.798.939 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 1.101,000¥ | 1.002,000¥ | 954,000¥ | 1.029,000¥ | 937,000¥ |
variation | 16,00¥ | 99,00¥ | 147,00¥ | 72,00¥ | 164,00¥ |
variation % | 1,47% | 9,88% | 15,41% | 7,00% | 17,50% |
plus haut | 1.112,00¥ | 1.014,00¥ | 1.014,00¥ | 1.137,00¥ | 1.137,00¥ |
plus bas | 1.095,00¥ | 977,00¥ | 934,00¥ | 934,00¥ | 815,00¥ |
volume | 714.800 | 500.300 | 1.804.800 | 646.000 | 434.700 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||