COTATIONS
Cours | 982,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +3,15% |
Volume | 5.028.100 |
Ouverture | 956,000¥ |
+ haut | 985,000¥ |
+ bas | 953,000¥ |
Capitalisation | 708.522,47M ¥ |
Titres | 721.509.646 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 982,000¥ | 913,000¥ | 865,000¥ | 961,000¥ | 931,000¥ |
variation | 30,00¥ | 69,00¥ | 117,00¥ | 21,00¥ | 51,00¥ |
variation % | 3,15% | 7,56% | 13,53% | 2,19% | 5,48% |
plus haut | 985,00¥ | 922,00¥ | 941,00¥ | 978,00¥ | 997,00¥ |
plus bas | 953,00¥ | 898,00¥ | 862,00¥ | 862,00¥ | 834,00¥ |
volume | 5.028.100 | 2.605.600 | 2.731.200 | 2.663.300 | 6.565.000 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||