COTATIONS
Cours | 429,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,47% |
Volume | 1.585.000 |
Ouverture | 428,000¥ |
+ haut | 431,000¥ |
+ bas | 424,000¥ |
Capitalisation | 435.169,80M ¥ |
Titres | 1.014.381.817 |
N/D
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
Cours | 429,000¥ | 540,000¥ | 539,000¥ | 560,000¥ | 566,000¥ |
variation | 2,00¥ | -111,00¥ | -110,00¥ | -131,00¥ | -137,00¥ |
variation % | 0,47% | -20,56% | -20,41% | -23,39% | -24,20% |
plus haut | 431,00¥ | 554,80¥ | 567,00¥ | 567,00¥ | 596,00¥ |
plus bas | 424,00¥ | 531,00¥ | 529,00¥ | 517,00¥ | 513,00¥ |
volume | 1.585.000 | 2.035.400 | 2.956.700 | 2.322.400 | 2.965.800 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||