TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,81%
  • 8.105,78 Pts

NASDAQ 100

  • +1,51%
  • 17.471,47 Pts

DOW JONES

  • +0,69%
  • 38.503,69 Pts

EUR/USD

  • +0,03%
  • 1,0705

EURONEXT 100

  • +1,06%
  • 1.518,62 Pts

Or

  • -2,68%
  • 2.298,15
  • CAC 40
  • 8.105,78 Pts
  • +0,81%
ACCOR 40,95€ +2,76%
PUBLICIS GROUPE 104,45€ +2,50%
SCHNEIDER ELECTRIC 209,15€ +2,22%
ARCELORMITTAL REG 23,47€ -2,65%
VINCI 111,50€ -1,81%
DANONE 59,60€ -0,57%
ACTION

OJI HOLDINGS CORPORATION

JP3174410005 - 3861
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 429,00¥
  • +0,47%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
23/04/2024 639,600¥ -0,03% 648,300¥ 637,500¥
22/04/2024 639,800¥ 1,06% 643,600¥ 633,200¥
19/04/2024 633,100¥ -1,42% 642,700¥ 628,400¥
18/04/2024 642,200¥ 0,61% 643,900¥ 633,000¥
17/04/2024 638,300¥ -2,68% 656,000¥ 634,200¥
16/04/2024 655,900¥ -2,38% 674,900¥ 653,500¥
15/04/2024 671,900¥ 0,28% 680,500¥ 667,800¥
12/04/2024 670,000¥ 3,06% 671,200¥ 656,900¥
11/04/2024 650,100¥ 0,06% 653,300¥ 637,100¥
10/04/2024 649,700¥ 0,20% 654,500¥ 647,000¥
09/04/2024 648,400¥ 0,12% 651,600¥ 642,400¥
08/04/2024 647,600¥ 0,70% 649,700¥ 640,000¥
05/04/2024 643,100¥ -0,59% 648,300¥ 638,000¥
04/04/2024 646,900¥ 1,08% 654,800¥ 643,000¥
03/04/2024 640,000¥ 0,57% 646,200¥ 637,600¥
02/04/2024 636,400¥ 0,05% 637,700¥ 630,600¥
01/04/2024 636,100¥ -0,28% 646,300¥ 633,200¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV