Résultats
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat |
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
Unibail-Wfd Unibai | 71,08€ | +8,93% |
---|---|---|
STELLANTIS BR | 14,49€ | +5,91% |
SAINT GOBAIN | 48,70€ | +5,05% |
PERNOD RICARD | 157,65€ | -0,47% |
TOTAL | 40,82€ | -0,37% |
DASSAULT SYST. | 168,15€ | -0,21% |
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat |