COTATIONS
Cours | 417,500¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -0,36% |
Volume | 3.330.000 |
Ouverture | 416,400¥ |
+ haut | 420,000¥ |
+ bas | 415,600¥ |
Capitalisation | 869.819,50M ¥ |
Titres | 2.083.400.000 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 417,500¥ | 2.431,000¥ | 2.135,000¥ | 2.111,000¥ | 2.148,000¥ |
variation | -1,50¥ | -2.013,50¥ | -1.717,50¥ | -1.693,50¥ | -1.730,50¥ |
variation % | -0,36% | -82,83% | -80,44% | -80,22% | -80,56% |
plus haut | 420,00¥ | 2.489,00¥ | 2.489,00¥ | 2.489,00¥ | 2.489,00¥ |
plus bas | 415,60¥ | 2.367,00¥ | 2.106,00¥ | 1.987,00¥ | 1.779,00¥ |
volume | 3.330.000 | 1.001.900 | 985.900 | 487.500 | 873.200 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||