Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
0,52
-23,00%
RÉSISTANCE 1
0,71
5,00%
SUPPORT 2
0,45
-34,00%
RÉSISTANCE 2
0,84
24,00%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
0,67 0,66Niveaux de négociation résistance
0,69 0,70Situation technique
Cessions dans le très court terme avec des objectifs dans 0.55 / Le titre récupère la pente haussière si la clôture se fait au dessus de 0.69
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 57,12 | 47,79 | Le RSI 7 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 14 | 50,23 | 47,06 | Le RSI 14 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 21 | 50,34 | 48,60 | Le RSI 21 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 50 | 52,34 | 51,74 | Le RSI 50 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 200 | 49,30 | 49,16 | Le RSI 200 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Indicateur dans la zone intermédiaire, sans signal d'épuisement. | |
Stochastic Lent | - | - | Indicateur dans la zone intermédiaire, sans signal d'épuisement. | |
Moyenne Mobile 7 | 0,68 | 0,68 | Manque de tendance du très court terme. | |
Moyenne Mobile 21 | 0,68 | 0,68 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Moyenne Mobile 50 | 0,71 | 0,71 | ||
Moyenne Mobile 200 | 0,58 | 0,58 | Tendance du long terme haussière. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 0,68 | 0,68 | Manque de tendance du très court terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 0,69 | 0,69 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 0,69 | 0,69 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 0,69 | 0,69 | Manque de tendance du long terme. | |
Ligne MACD | -0,01 | -0,01 | Possible retournement du cours. | |
Signal MACD | -0,01 | -0,01 | Possible retournement du cours. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 0,68 | 0,68 | Manque de tendance du très court terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 0,70 | 0,70 | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 0,70 | 0,70 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 0,70 | 0,70 | Manque de tendance du long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | 1.269,62 | 3.567,51 | OBV soutient des rétablissements. | |
Momentum 7 | 0,02 | 0,01 | Vitesse de hausse du très court terme forte, mais pas extrême. | |
Momentum 7 | 0,01 | 0,02 | Vitesse de hausse du court terme forte, mais pas extrême. | |
% K Williams | 20,00 | 50,00 | Neutre, ne soutient pas le retournement du cours. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme