Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
17,54
-9,00%
RÉSISTANCE 1
19,79
3,00%
SUPPORT 2
10,52
-45,00%
RÉSISTANCE 2
20,33
6,00%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
19,09 19,01Niveaux de négociation résistance
19,34 19,51Situation technique
A franchi la pente baissière de long terme / Haussier à court terme si le cours franchit les résistances en 20,33.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 67,86 | 59,98 | Le RSI 7 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 14 | 66,02 | 61,37 | Le RSI 14 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 21 | 63,93 | 60,66 | Le RSI 21 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 50 | 60,22 | 58,81 | Le RSI 50 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 200 | 52,53 | 52,24 | Le RSI 200 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Signaux d'épuisement haussier avec signal de retournement. | |
Stochastic Lent | - | - | Signaux d'épuisement haussier avec signal de retournement. | |
Moyenne Mobile 7 | 18,97 | 19,15 | Manque de tendance du très court terme. | |
Moyenne Mobile 21 | 17,98 | 18,07 | Tendance du court-moyen terme haussière. | |
Moyenne Mobile 50 | 17,49 | 17,54 | Tendance du moyen terme haussière. | |
Moyenne Mobile 200 | 14,38 | 14,41 | Tendance du long terme extrêmement haussière. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 19,11 | 19,14 | Manque de tendance du très court terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 18,30 | 18,38 | Tendance du court-moyen terme haussière. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 18,30 | 18,38 | Tendance du moyen terme haussière. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 18,30 | 18,38 | Manque de tendance du long terme. | |
Ligne MACD | 0,56 | 0,57 | Cours dans la tendance baissière. | |
Signal MACD | 0,35 | 0,39 | Cours dans la tendance baissière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 18,39 | 18,58 | Tendance du très court terme haussière. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 17,55 | 17,59 | Tendance du court-moyen terme haussière. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 17,55 | 17,59 | Tendance du moyen terme haussière. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 17,55 | 17,59 | Manque de tendance du long terme. | |
Divergences | - | - | DIVSIA | |
On Balance Vol. | 24.580,40 | 22.170,57 | OBV soutient des rétablissements. | |
Momentum 7 | 1,60 | 1,30 | Vitesse de hausse du très court terme extrêmement rapide. | |
Momentum 7 | 2,10 | 1,75 | Vitesse de hausse du court terme extrêmement rapide. | |
% K Williams | 26,16 | 38,71 | Neutre, ne soutient pas le retournement du cours. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme