Résultats
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat |
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
VIVENDI | 29,51€ | +3,07% |
---|---|---|
PUBLICIS GROUPE | 54,68€ | +1,75% |
MICHELIN | 126,65€ | +1,44% |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 66,25€ | -1,76% |
PERNOD RICARD | 172,70€ | -1,48% |
ESSILOR INTL | 140,92€ | -1,19% |
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat |