COTATIONS
Cours | 988,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -0,20% |
Volume | 2.246.000 |
Ouverture | 990,000¥ |
+ haut | 998,000¥ |
+ bas | 987,000¥ |
Capitalisation | 735.973,13M ¥ |
Titres | 744.912.078 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 988,000¥ | 1.046,000¥ | 930,000¥ | 1.009,000¥ | 1.282,000¥ |
variation | -2,00¥ | -58,00¥ | 58,00¥ | -21,00¥ | -294,00¥ |
variation % | -0,20% | -5,54% | 6,24% | -2,08% | -22,93% |
plus haut | 998,00¥ | 1.055,00¥ | 1.065,00¥ | 1.077,00¥ | 1.429,00¥ |
plus bas | 987,00¥ | 1.024,00¥ | 907,00¥ | 907,00¥ | 907,00¥ |
volume | 2.246.000 | 3.329.900 | 3.126.300 | 1.865.400 | 2.787.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||