Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
80,84
-0,76%
RÉSISTANCE 1
81,94
0,58%
SUPPORT 2
77,23
-5,19%
RÉSISTANCE 2
85,23
4,63%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
80,85 80,23Niveaux de négociation résistance
81,85 82,23Situation technique
Scénario technique neutre avec la gamme 80.837 - 81.935.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 57,40 | 57,80 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 14 | 54,90 | 55,10 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 21 | 51,80 | 51,90 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 50 | 48,50 | 48,60 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
RSI 200 | 49,80 | 49,80 | Le RSI ne prévient pas de surachat ou de survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Indicateur en zone intermédiaire, sans signal dépuisement. | |
Stochastic Lent | - | - | Indicateur en zone intermédiaire, sans signal dépuisement. | |
Moyenne Mobile 7 | 81,45 | 81,80 | Absence de tendance à très court terme. | |
Moyenne Mobile 21 | 79,65 | 79,77 | Tendance haussière à court et moyen terme. | |
Moyenne Mobile 50 | 81,51 | 81,39 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Moyenne Mobile 200 | 86,02 | 86,03 | Absence de tendance à long terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 81,40 | 81,42 | Absence de tendance à très court terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 80,42 | 80,52 | Absence de tendance à court et moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 81,16 | 81,17 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 83,65 | 83,63 | Absence de tendance à long terme. | |
Ligne MACD | -0,70 | -0,60 | Prix ??en tendance haussière. | |
Signal MACD | -0,70 | -0,60 | Prix ??en tendance haussière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 81,40 | 81,42 | Absence de tendance à très court terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 80,42 | 80,52 | Absence de tendance à court et moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 81,16 | 81,17 | Absence de tendance à moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 83,65 | 83,63 | Absence de tendance à long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | 42.793.372,00 | 44.805.478,00 | OBV prend en charge les récupérations. | |
Momentum 7 | 2,39 | 0,49 | Vitesse de mouvement neutre à très court terme. | |
Momentum 7 | 2,42 | 2,47 | Vitesse de montée à très court terme forte, mais pas extrême. | |
% K Williams | 37,10 | 39,80 | Neutre, ne prend pas en charge la rotation des prix. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|---|---|
25/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
25/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
25/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
25/01/2021 | Prix ??dans un environnement de support. Sa perte serait un signal négatif, mais notez la possibilité de bruit autour du niveau. | |
25/01/2021 | Prix ??en environnement de résistance. Le surmonter serait un signal négatif, mais considérez la possibilité de bruit autour du niveau. | |
22/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
22/01/2021 | Étant proche (inférieure), la moyenne mobile à court terme peut réagir au moins temporairement à la baisse, mais si elle dépasse le signal, il serait inversé pour haussier. | |
22/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. | |
22/01/2021 | Prix ??dans un environnement de support. Sa perte serait un signal négatif, mais notez la possibilité de bruit autour du niveau. | |
22/01/2021 | Prix ??en environnement de résistance. Le surmonter serait un signal négatif, mais considérez la possibilité de bruit autour du niveau. | |
21/01/2021 | Étant proche (au-dessus), la moyenne mobile à court terme peut évoluer vers le haut, bien que si elle perce, le signal serait inversé pour baissier. |
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme