COTATIONS
Cours | 7.904,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,74% |
Volume | 496.900 |
Ouverture | 7.899,000¥ |
+ haut | 7.945,000¥ |
+ bas | 7.861,000¥ |
Capitalisation | 1.843.914,02M ¥ |
Titres | 233.288.717 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 7.904,000¥ | 8.467,000¥ | 8.937,000¥ | 8.422,000¥ | 8.658,000¥ |
variation | 58,00¥ | -563,00¥ | -1.033,00¥ | -518,00¥ | -754,00¥ |
variation % | 0,74% | -6,65% | -11,56% | -6,15% | -8,71% |
plus haut | 7.945,00¥ | 8.503,00¥ | 9.449,00¥ | 9.449,00¥ | 9.449,00¥ |
plus bas | 7.861,00¥ | 8.346,00¥ | 8.270,00¥ | 8.187,00¥ | 7.536,00¥ |
volume | 496.900 | 846.200 | 1.136.800 | 943.800 | 2.524.800 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||