COTATIONS
Cours | 4.522,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,76% |
Volume | 1.631.800 |
Ouverture | 4.530,000¥ |
+ haut | 4.542,000¥ |
+ bas | 4.498,000¥ |
Capitalisation | 4.008.490,65M ¥ |
Titres | 886.441.983 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 4.522,000¥ | 5.523,000¥ | 5.629,000¥ | 5.659,000¥ | 4.886,000¥ |
variation | 34,00¥ | -1.001,00¥ | -1.107,00¥ | -1.137,00¥ | -364,00¥ |
variation % | 0,76% | -18,12% | -19,67% | -20,09% | -7,45% |
plus haut | 4.542,00¥ | 5.563,00¥ | 6.010,00¥ | 6.010,00¥ | 6.083,00¥ |
plus bas | 4.498,00¥ | 5.144,00¥ | 5.144,00¥ | 5.144,00¥ | 4.552,00¥ |
volume | 1.631.800 | 1.918.600 | 1.908.900 | 1.975.700 | 1.738.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||