COTATIONS
Cours | 169,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,81% |
Volume | 10.034.000 |
Ouverture | 166,000¥ |
+ haut | 170,000¥ |
+ bas | 166,000¥ |
Capitalisation | 464.808,62M ¥ |
Titres | 2.750.346.891 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 169,000¥ | 2.097,000¥ | 2.218,000¥ | 2.166,000¥ | 1.713,000¥ |
variation | 3,00¥ | -1.928,00¥ | -2.049,00¥ | -1.997,00¥ | -1.544,00¥ |
variation % | 1,81% | -91,94% | -92,38% | -92,20% | -90,13% |
plus haut | 170,00¥ | 2.120,00¥ | 2.376,00¥ | 2.456,00¥ | 2.456,00¥ |
plus bas | 166,00¥ | 1.946,00¥ | 1.946,00¥ | 1.946,00¥ | 1.341,00¥ |
volume | 10.034.000 | 704.900 | 1.004.500 | 671.200 | 14.089.300 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||