COTATIONS
Cours | 169,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,81% |
Volume | 10.034.000 |
Ouverture | 166,000¥ |
+ haut | 170,000¥ |
+ bas | 166,000¥ |
Capitalisation | 464.808,62M ¥ |
Titres | 2.750.346.891 |
N/D
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 22/03/2023 | 24/02/2023 | 26/12/2022 | 28/03/2022 |
Cours | 169,000¥ | 2.299,000¥ | 2.412,000¥ | 2.183,000¥ | 2.361,000¥ |
variation | 3,00¥ | -2.130,00¥ | -2.243,00¥ | -2.014,00¥ | -2.192,00¥ |
variation % | 1,81% | -92,65% | -92,99% | -92,26% | -92,84% |
plus haut | 170,00¥ | 2.338,00¥ | 2.585,00¥ | 2.585,00¥ | 2.585,00¥ |
plus bas | 166,00¥ | 2.234,00¥ | 2.210,00¥ | 2.128,00¥ | 1.867,00¥ |
volume | 10.034.000 | 277.800 | 228.300 | 301.300 | 393.300 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||