Analyse technique
Niveaux de support et résistance
SUPPORT 1
59,63
-3,00%
RÉSISTANCE 1
62,05
1,00%
SUPPORT 2
57,76
-6,00%
RÉSISTANCE 2
64,70
5,00%
Commentaire technique
Court terme
Moyern terme
Long terme
Points pivot
Niveaux de négociation support
60,84 59,88Niveaux de négociation résistance
62,46 63,12Situation technique
Récupération à court terme avec comme limite 65.32 / Une pente plus positive si elle dépasse ce niveau.
Recommandation
Non disponible
Indicateur | Antérieur | Actuel | Signal | Commentaire |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 50,47 | 44,00 | Le RSI 7 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 14 | 51,70 | 48,78 | Le RSI 14 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 21 | 50,62 | 48,92 | Le RSI 21 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 50 | 47,50 | 46,96 | Le RSI 50 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
RSI 200 | 45,99 | 45,84 | Le RSI 200 n'avertit pas du surachat ou de la survente. | |
Stochastic Rapide | - | - | Signaux d'épuisement haussier avec signal de retournement. | |
Stochastic Lent | - | - | Signaux d'épuisement haussier avec signal de retournement. | |
Moyenne Mobile 7 | 63,22 | 63,25 | ||
Moyenne Mobile 21 | 61,09 | 61,06 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Moyenne Mobile 50 | 61,95 | 61,80 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mobile 200 | 79,30 | 79,11 | ||
Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 62,92 | 62,56 | ||
Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 61,93 | 61,89 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 61,93 | 61,89 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 61,93 | 61,89 | Manque de tendance du long terme. | |
Ligne MACD | 0,50 | 0,40 | Cours dans la tendance baissière. | |
Signal MACD | 0,07 | 0,13 | Cours dans la tendance baissière. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 7 | 62,07 | 62,37 | ||
Double Moyenne Mob. Exponentielle 21 | 61,38 | 61,35 | Manque de tendance du court-moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 50 | 61,38 | 61,35 | Manque de tendance du moyen terme. | |
Double Moyenne Mob. Exponentielle 200 | 61,38 | 61,35 | Manque de tendance du long terme. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | 32.324,45 | 33.167,78 | OBV soutient des rétablissements. | |
Momentum 7 | 1,04 | -0,32 | Vitesse neutre du mouvement du très court terme. | |
Momentum 7 | 2,96 | 2,50 | Vitesse de hausse du court terme forte, mais pas extrême. | |
% K Williams | 47,13 | 69,85 | Neutre, ne soutient pas le retournement du cours. |
Priorité | Date | Avertissement |
---|
Commentaire sur le court terme
Commentaire sur le long terme