COTATIONS
| Cours | 40,615€ |
|---|---|
| Cotation du | 14:20 05/01/24 |
| Variation | -1,75% |
| Volume | 685.335 |
| Ouverture | 40,865€ |
| + haut | 41,025€ |
| + bas | 40,500€ |
| Capitalisation | 36.975,26M € |
| Titres | 911.281.920 |
| Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
| Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
|---|---|---|---|---|---|
| date | 05/01/2024 | 02/01/2024 | 06/12/2023 | 09/10/2023 | 05/01/2023 |
| Cours | 40,615€ | 44,580€ | 44,550€ | 41,585€ | 34,565€ |
| variation | -0,73€ | -3,97€ | -3,94€ | -0,97€ | 6,05€ |
| variation % | -1,75% | -8,89% | -8,83% | -2,33% | 17,50% |
| plus haut | 41,03€ | 45,82€ | 47,02€ | 47,02€ | 50,46€ |
| plus bas | 40,50€ | 40,31€ | 40,31€ | 35,15€ | 33,87€ |
| volume | 685.335 | 1.124.485 | 1.251.860 | 1.298.656 | 1.326.865 |
Ratings
| Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | STMICROELECTRONICS | Jefferies & Co | TENIR | 42,00€ |