COTATIONS
Cours | 21,735€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 07/02/25 |
Variation | +0,65% |
Volume | 2.888.387 |
Ouverture | 21,930€ |
+ haut | 22,030€ |
+ bas | 21,695€ |
Capitalisation | 19.806,71M € |
Titres | 911.281.920 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 07/02/25 | 05/02/25 | 13/01/25 | 12/11/24 | 12/02/24 |
Cours | 21,735€ | 21,200€ | 23,420€ | 25,530€ | 43,205€ |
variation | 0,14€ | 0,54€ | -1,69€ | -3,80€ | -21,47€ |
variation % | 0,65% | 2,52% | -7,19% | -14,86% | -49,69% |
plus haut | 22,03€ | 22,03€ | 24,93€ | 26,07€ | 44,58€ |
plus bas | 21,70€ | 20,74€ | 20,67€ | 20,67€ | 20,67€ |
volume | 2.888.387 | 3.181.482 | 2.833.743 | 3.211.099 | 1.095.404 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
03/02/25 | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | ACHETER | 28,00€ |
09/12/24 | STMICROELECTRONICS | JP Morgan | NEUTRE | 30,00€ |
01/11/24 | STMICROELECTRONICS | Jefferies & Co | TENIR | 25,00€ |
29/10/24 | STMICROELECTRONICS | JP Morgan | RENFORCER | 35,00€ |
10/10/24 | STMICROELECTRONICS | Citi | ACHETER | 36,00€ |