COTATIONS
Cours | 40,270€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 22/09/23 |
Variation | -0,27% |
Volume | 1.081.686 |
Ouverture | 40,010€ |
+ haut | 40,525€ |
+ bas | 39,815€ |
Capitalisation | 36.697,32M € |
Titres | 911.281.920 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 22/09/2023 | 18/09/2023 | 24/08/2023 | 26/06/2023 | 23/09/2022 |
Cours | 40,270€ | 40,650€ | 42,510€ | 43,530€ | 33,770€ |
variation | -0,11€ | -0,38€ | -2,24€ | -3,26€ | 6,50€ |
variation % | -0,27% | -0,93% | -5,27% | -7,49% | 19,25% |
plus haut | 40,53€ | 41,17€ | 44,82€ | 50,46€ | 50,46€ |
plus bas | 39,82€ | 39,82€ | 39,82€ | 39,82€ | 30,09€ |
volume | 1.081.686 | 1.758.950 | 1.650.619 | 1.730.373 | 1.993.370 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
28/10/2022 | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | ACHETER | 45,00€ |