COTATIONS
Cours | 42,010€ |
---|---|
Cotation du | 17:38 02/06/23 |
Variation | +0,57% |
Volume | 1.997.065 |
Ouverture | 41,840€ |
+ haut | 42,225€ |
+ bas | 41,470€ |
Capitalisation | 38.282,95M € |
Titres | 911.281.920 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/06/2023 | 29/05/2023 | 04/05/2023 | 06/03/2023 | 03/06/2022 |
Cours | 42,010€ | 40,195€ | 37,575€ | 45,815€ | 36,895€ |
variation | 0,24€ | 1,82€ | 4,44€ | -3,81€ | 5,12€ |
variation % | 0,57% | 4,52% | 11,80% | -8,31% | 13,86% |
plus haut | 42,23€ | 42,23€ | 42,23€ | 49,13€ | 49,13€ |
plus bas | 41,47€ | 39,69€ | 37,26€ | 37,26€ | 27,42€ |
volume | 1.997.065 | 1.002.434 | 2.351.379 | 1.258.499 | 1.443.988 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
28/10/2022 | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | ACHETER | 45,00€ |