COTATIONS
Cours | 46,110€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | +1,31% |
Volume | 2.824.609 |
Ouverture | 45,550€ |
+ haut | 46,110€ |
+ bas | 44,725€ |
Capitalisation | 42.019,21M € |
Titres | 911.281.920 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 46,110€ | 43,575€ | 34,565€ | 32,100€ | 38,780€ |
variation | 0,60€ | 2,54€ | 11,55€ | 14,01€ | 7,33€ |
variation % | 1,31% | 5,82% | 33,40% | 43,64% | 18,90% |
plus haut | 46,11€ | 46,44€ | 46,44€ | 46,44€ | 46,44€ |
plus bas | 44,73€ | 42,33€ | 33,87€ | 31,28€ | 27,42€ |
volume | 2.824.609 | 2.223.889 | 1.326.865 | 2.401.217 | 3.204.624 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
28/10/2022 | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | ACHETER | 45,00€ |