Cours de STMICRO 25 PW 0621
Cours | 0,16€ |
Dernière transaction | 18:46 22/04/21 |
Vente | - |
Achat | - |
Volume | - |
Variation | -0,02€ |
Variation % | - |
Volume vente | - |
Volume achat | - |
Informations Warrant
Émetteur | CITIGROUP GLOB MKTS EUROPE AG |
Barrière désactivante | 25,00€ |
Date expiration | 17/06/2021 |
Tapez | Put |
Date d'émission | 22/10/2020 |
Quantité d'émission | 1.500.000 |
Devise | EUR |
Support de parité | 1,00 |
Analyse technique des Warrant
Volatilité implicite | - |
Valeur intrinsèque | - |
Valeur temps | - |
Jours d'expiration | 56 |
Influence | - |
Theta | - |
Gamma | - |
Vega | - |
Delta (€ dans %) | - |