Cours de STMICRO 26 PW 0921
Cours | 0,47€ |
Dernière transaction | 06:04 23/04/21 |
Vente | - |
Achat | - |
Volume | - |
Variation | -0,06€ |
Variation % | - |
Volume vente | - |
Volume achat | - |
Informations Warrant
Émetteur | BNP PARIBAS ISSUANCE BV |
Barrière désactivante | 26,00€ |
Date expiration | 17/09/2021 |
Tapez | Put |
Date d'émission | 05/02/2021 |
Quantité d'émission | 180.000 |
Devise | EUR |
Support de parité | 1,00 |
Analyse technique des Warrant
Volatilité implicite | - |
Valeur intrinsèque | - |
Valeur temps | - |
Jours d'expiration | 147 |
Influence | - |
Theta | - |
Gamma | - |
Vega | - |
Delta (€ dans %) | - |