Cours de STMICRO 40 CW 1221
Cours | 0,73€ |
Dernière transaction | 06:04 23/04/21 |
Vente | - |
Achat | - |
Volume | - |
Variation | 0,06€ |
Variation % | - |
Volume vente | - |
Volume achat | - |
Informations Warrant
Émetteur | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH |
Barrière désactivante | 40,00€ |
Date expiration | 17/12/2021 |
Tapez | Call |
Date d'émission | 05/02/2021 |
Quantité d'émission | 180.000 |
Devise | EUR |
Support de parité | 1,00 |
Analyse technique des Warrant
Volatilité implicite | - |
Valeur intrinsèque | - |
Valeur temps | - |
Jours d'expiration | 238 |
Influence | - |
Theta | - |
Gamma | - |
Vega | - |
Delta (€ dans %) | - |