TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,81%
  • 8.105,78 Pts

NASDAQ 100

  • +1,51%
  • 17.471,47 Pts

DOW JONES

  • +0,69%
  • 38.503,69 Pts

EUR/USD

  • -0,05%
  • 1,0697

EURONEXT 100

  • +1,06%
  • 1.518,62 Pts

Or

  • -2,68%
  • 2.298,15
  • CAC 40
  • 8.105,78 Pts
  • +0,81%
ACCOR 40,95€ +2,76%
PUBLICIS GROUPE 104,45€ +2,50%
SCHNEIDER ELECTRIC 209,15€ +2,22%
ARCELORMITTAL REG 23,47€ -2,65%
VINCI 111,50€ -1,81%
DANONE 59,60€ -0,57%
ACTION

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES

JP3407400005 - 5802
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 1.535,00¥
  • -0,65%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
24/04/2024 2.412,000¥ 0,96% 2.419,500¥ 2.370,500¥
23/04/2024 2.389,000¥ -0,52% 2.434,000¥ 2.375,500¥
22/04/2024 2.401,500¥ 0,71% 2.447,500¥ 2.387,500¥
19/04/2024 2.384,500¥ -2,01% 2.433,000¥ 2.350,000¥
18/04/2024 2.433,500¥ 1,91% 2.435,000¥ 2.358,500¥
17/04/2024 2.388,000¥ -0,77% 2.451,000¥ 2.372,500¥
16/04/2024 2.406,500¥ -2,45% 2.499,000¥ 2.399,000¥
15/04/2024 2.467,000¥ 0,24% 2.474,500¥ 2.429,000¥
12/04/2024 2.461,000¥ 0,98% 2.461,500¥ 2.423,000¥
11/04/2024 2.437,000¥ 0,83% 2.445,000¥ 2.376,000¥
10/04/2024 2.417,000¥ 0,35% 2.422,000¥ 2.384,500¥
09/04/2024 2.408,500¥ 3,15% 2.408,500¥ 2.351,000¥
08/04/2024 2.335,000¥ 1,92% 2.338,500¥ 2.307,000¥
05/04/2024 2.291,000¥ -0,78% 2.297,000¥ 2.262,000¥
04/04/2024 2.309,000¥ 0,94% 2.330,000¥ 2.291,500¥
03/04/2024 2.287,500¥ 0,90% 2.310,000¥ 2.253,000¥
02/04/2024 2.267,000¥ -0,46% 2.306,000¥ 2.257,500¥
01/04/2024 2.277,500¥ -2,98% 2.364,500¥ 2.262,000¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV