COTATIONS
Cours | 511,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,19% |
Volume | 2.981.000 |
Ouverture | 503,000¥ |
+ haut | 514,000¥ |
+ bas | 502,000¥ |
Capitalisation | 314.023,50M ¥ |
Titres | 614.527.405 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 511,000¥ | 2.954,000¥ | 2.654,000¥ | 2.785,000¥ | 3.355,000¥ |
variation | 6,00¥ | -2.443,00¥ | -2.143,00¥ | -2.274,00¥ | -2.844,00¥ |
variation % | 1,19% | -82,70% | -80,75% | -81,65% | -84,77% |
plus haut | 514,00¥ | 3.055,00¥ | 3.055,00¥ | 3.055,00¥ | 3.495,00¥ |
plus bas | 502,00¥ | 2.931,00¥ | 2.616,00¥ | 2.597,00¥ | 2.474,00¥ |
volume | 2.981.000 | 355.600 | 391.300 | 770.400 | 484.000 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||