COTATIONS
Cours | 1.341,500¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,37% |
Volume | 2.713.000 |
Ouverture | 1.329,500¥ |
+ haut | 1.346,000¥ |
+ bas | 1.323,500¥ |
Capitalisation | 780.254,00M ¥ |
Titres | 581.628.031 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 1.341,500¥ | 5.135,000¥ | 5.869,000¥ | 5.412,000¥ | 4.627,000¥ |
variation | 5,00¥ | -3.793,50¥ | -4.527,50¥ | -4.070,50¥ | -3.285,50¥ |
variation % | 0,37% | -73,88% | -77,14% | -75,21% | -71,01% |
plus haut | 1.346,00¥ | 5.468,00¥ | 6.036,00¥ | 6.625,00¥ | 6.625,00¥ |
plus bas | 1.323,50¥ | 4.975,00¥ | 4.803,00¥ | 4.803,00¥ | 3.871,00¥ |
volume | 2.713.000 | 1.751.800 | 2.438.100 | 1.423.600 | 1.638.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||