COTATIONS
Cours | 313,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +2,62% |
Volume | 14.787.000 |
Ouverture | 304,000¥ |
+ haut | 315,000¥ |
+ bas | 304,000¥ |
Capitalisation | 387.431,58M ¥ |
Titres | 1.237.800.586 |
N/D
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 25/05/2023 | 01/05/2023 | 01/03/2023 | 30/05/2022 |
Cours | 313,000¥ | 2.419,000¥ | 2.458,000¥ | 2.511,000¥ | 1.950,000¥ |
variation | 8,00¥ | -2.106,00¥ | -2.145,00¥ | -2.198,00¥ | -1.637,00¥ |
variation % | 2,62% | -87,06% | -87,27% | -87,53% | -83,95% |
plus haut | 315,00¥ | 2.437,00¥ | 2.551,00¥ | 2.646,00¥ | 2.646,00¥ |
plus bas | 304,00¥ | 2.356,00¥ | 2.340,00¥ | 2.340,00¥ | 1.907,00¥ |
volume | 14.787.000 | 337.200 | 449.300 | 998.800 | 1.051.500 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||