COTATIONS
Cours | 818,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,25% |
Volume | 1.589.000 |
Ouverture | 820,000¥ |
+ haut | 820,000¥ |
+ bas | 811,000¥ |
Capitalisation | 290.814,51M ¥ |
Titres | 355.518.963 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 818,000¥ | 1.262,000¥ | 1.141,000¥ | 1.139,000¥ | 1.239,000¥ |
variation | 2,00¥ | -444,00¥ | -323,00¥ | -321,00¥ | -421,00¥ |
variation % | 0,25% | -35,18% | -28,31% | -28,18% | -33,98% |
plus haut | 820,00¥ | 1.270,00¥ | 1.270,00¥ | 1.270,00¥ | 1.388,00¥ |
plus bas | 811,00¥ | 1.206,00¥ | 1.135,00¥ | 996,00¥ | 977,00¥ |
volume | 1.589.000 | 1.285.100 | 900.800 | 1.017.200 | 903.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||