COTATIONS
Cours | 1.243,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | -0,48% |
Volume | 815.900 |
Ouverture | 1.245,000¥ |
+ haut | 1.246,000¥ |
+ bas | 1.236,000¥ |
Capitalisation | 269.685,47M ¥ |
Titres | 216.963.374 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 1.243,000¥ | 1.784,000¥ | 1.822,000¥ | 1.816,000¥ | 1.697,000¥ |
variation | -6,00¥ | -541,00¥ | -579,00¥ | -573,00¥ | -454,00¥ |
variation % | -0,48% | -30,33% | -31,78% | -31,55% | -26,75% |
plus haut | 1.246,00¥ | 1.812,00¥ | 1.856,00¥ | 1.902,00¥ | 1.902,00¥ |
plus bas | 1.236,00¥ | 1.741,00¥ | 1.727,00¥ | 1.638,00¥ | 1.545,00¥ |
volume | 815.900 | 653.900 | 496.400 | 476.900 | 293.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||