TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,69%
  • 7.967,53 Pts

NASDAQ 100

  • -0,57%
  • 17.394,31 Pts

DOW JONES

  • +0,06%
  • 37.775,38 Pts

EUR/USD

  • +0,01%
  • 1,0645

EURONEXT 100

  • -0,80%
  • 1.488,77 Pts

Or

  • -0,58%
  • 2.379,85
  • CAC 40
  • 7.967,53 Pts
  • -0,69%
L'OREAL 443,50€ +4,72%
ORANGE 10,74€ +0,52%
ENGIE 15,88€ +0,35%
ESSILOR INTL 199,20€ -2,69%
ACCOR 39,02€ -2,16%
SAINT GOBAIN 69,82€ -1,94%
ACTION

TOKYO TATEMONO

JP3582600007 - 8804
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 1.243,00¥
  • -0,48%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
19/04/2024 2.520,000¥ -2,02% 2.609,000¥ 2.518,000¥
18/04/2024 2.572,000¥ 0,70% 2.614,000¥ 2.544,000¥
17/04/2024 2.554,000¥ -0,76% 2.652,000¥ 2.552,500¥
16/04/2024 2.573,500¥ -3,76% 2.654,000¥ 2.562,000¥
15/04/2024 2.674,000¥ -1,05% 2.712,000¥ 2.616,500¥
12/04/2024 2.702,500¥ 7,61% 2.742,000¥ 2.531,500¥
11/04/2024 2.511,500¥ -1,99% 2.538,000¥ 2.502,500¥
10/04/2024 2.562,500¥ -0,14% 2.606,500¥ 2.545,000¥
09/04/2024 2.566,000¥ 1,60% 2.586,000¥ 2.536,500¥
08/04/2024 2.525,500¥ 0,66% 2.560,000¥ 2.498,000¥
05/04/2024 2.509,000¥ -0,08% 2.521,000¥ 2.464,000¥
04/04/2024 2.511,000¥ 0,46% 2.564,500¥ 2.503,500¥
03/04/2024 2.499,500¥ -0,56% 2.513,000¥ 2.471,000¥
02/04/2024 2.513,500¥ -1,16% 2.565,000¥ 2.454,000¥
01/04/2024 2.543,000¥ -3,36% 2.631,000¥ 2.497,500¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV