TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,52%
  • 8.023,26 Pts

NASDAQ 100

  • -0,60%
  • 17.389,13 Pts

DOW JONES

  • -0,04%
  • 37.737,41 Pts

EUR/USD

  • -0,23%
  • 1,0646

EURONEXT 100

  • +0,41%
  • 1.500,80 Pts

Or

  • -0,58%
  • 2.379,85
  • CAC 40
  • 8.023,26 Pts
  • +0,52%
EDENRED 46,94€ +4,87%
SCHNEIDER ELECTRIC 215,35€ +2,79%
VEOLIA ENVIRONN. 28,63€ +2,47%
STMICROELECTRONICS 37,58€ -1,22%
THALES 155,25€ -1,18%
SANOFI 85,23€ -1,10%
ACTION

TOSOH CORP

JP3595200001 - 4042
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 623,00¥
  • +1,30%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
18/04/2024 2.137,500¥ 1,06% 2.142,500¥ 2.108,500¥
17/04/2024 2.115,000¥ -1,15% 2.142,500¥ 2.102,000¥
16/04/2024 2.139,500¥ -1,77% 2.165,500¥ 2.127,000¥
15/04/2024 2.178,000¥ 0,05% 2.178,000¥ 2.134,500¥
12/04/2024 2.177,000¥ 0,09% 2.199,000¥ 2.162,000¥
11/04/2024 2.175,000¥ 0,55% 2.183,500¥ 2.130,000¥
10/04/2024 2.163,000¥ -0,71% 2.210,000¥ 2.156,500¥
09/04/2024 2.178,500¥ 1,23% 2.193,500¥ 2.159,500¥
08/04/2024 2.152,000¥ 0,09% 2.171,000¥ 2.132,000¥
05/04/2024 2.150,000¥ 1,58% 2.150,000¥ 2.095,000¥
04/04/2024 2.116,500¥ 0,28% 2.132,000¥ 2.106,500¥
03/04/2024 2.110,500¥ 1,74% 2.119,000¥ 2.088,500¥
02/04/2024 2.074,500¥ 2,09% 2.079,000¥ 2.029,500¥
01/04/2024 2.032,000¥ -1,45% 2.075,000¥ 2.028,500¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV