Résultats
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat |
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
Unibail-Wfd Unibai | 70,36€ | +8,20% |
---|---|---|
STELLANTIS BR | 14,28€ | +4,53% |
SOCIETE GENERALE | 22,05€ | +3,56% |
TELEPERFORMANCE | 296,30€ | -0,70% |
PERNOD RICARD | 157,40€ | -0,69% |
TOTAL | 40,70€ | -0,54% |
Nom | Mnémo | Tapez | Cours | Barrière désactivante | Var | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat |