COTATIONS
Cours | 3.960,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,89% |
Volume | 498.900 |
Ouverture | 3.925,000¥ |
+ haut | 3.970,000¥ |
+ bas | 3.925,000¥ |
Capitalisation | 700.845,94M ¥ |
Titres | 176.981.297 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 17/05/2022 | 22/04/2022 | 21/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 3.960,000¥ | 4.380,000¥ | 4.420,000¥ | 5.070,000¥ | 5.670,000¥ |
variation | 35,00¥ | -420,00¥ | -460,00¥ | -1.110,00¥ | -1.710,00¥ |
variation % | 0,89% | -9,59% | -10,41% | -21,89% | -30,16% |
plus haut | 3.970,00¥ | 4.435,00¥ | 4.580,00¥ | 5.110,00¥ | 6.600,00¥ |
plus bas | 3.925,00¥ | 4.185,00¥ | 4.185,00¥ | 4.185,00¥ | 4.185,00¥ |
volume | 498.900 | 488.000 | 415.500 | 389.700 | 302.300 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||