COTATIONS
Cours | 2.395,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +1,10% |
Volume | 669.500 |
Ouverture | 2.390,000¥ |
+ haut | 2.409,000¥ |
+ bas | 2.376,000¥ |
Capitalisation | 847.965,36M ¥ |
Titres | 354.056.516 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 2.395,000¥ | 4.555,000¥ | 4.510,000¥ | 4.765,000¥ | 4.715,000¥ |
variation | 26,00¥ | -2.160,00¥ | -2.115,00¥ | -2.370,00¥ | -2.320,00¥ |
variation % | 1,10% | -47,42% | -46,90% | -49,74% | -49,20% |
plus haut | 2.409,00¥ | 4.885,00¥ | 4.885,00¥ | 5.180,00¥ | 5.660,00¥ |
plus bas | 2.376,00¥ | 4.520,00¥ | 4.285,00¥ | 4.235,00¥ | 4.235,00¥ |
volume | 669.500 | 606.200 | 1.224.500 | 1.139.600 | 921.200 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||