COTATIONS
Cours | 194,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +2,11% |
Volume | 6.318.000 |
Ouverture | 193,000¥ |
+ haut | 195,000¥ |
+ bas | 192,000¥ |
Capitalisation | 206.028,21M ¥ |
Titres | 1.062.001.076 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 194,000¥ | 1.965,000¥ | 1.969,000¥ | 2.146,000¥ | 2.375,000¥ |
variation | 4,00¥ | -1.771,00¥ | -1.775,00¥ | -1.952,00¥ | -2.181,00¥ |
variation % | 2,11% | -90,13% | -90,15% | -90,96% | -91,83% |
plus haut | 195,00¥ | 2.023,00¥ | 2.083,00¥ | 2.156,00¥ | 2.404,00¥ |
plus bas | 192,00¥ | 1.918,00¥ | 1.918,00¥ | 1.835,00¥ | 1.835,00¥ |
volume | 6.318.000 | 502.800 | 382.400 | 423.700 | 440.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||