COTATIONS
Cours | 334,390$ |
---|---|
Cotation du | 02:00 03/03/21 |
Variation | -0,72% |
Volume | 690.903 |
Ouverture | 337,400$ |
+ haut | 343,172$ |
+ bas | 334,230$ |
Capitalisation | 18.839,08 M $ |
Titres | 56.338.639 |
Appartient à: | NASDAQ 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/03/2021 | 01/03/2021 | 02/02/2021 | 04/12/2020 | 04/03/2020 |
Cours | 334,390$ | 337,420$ | 287,150$ | 279,540$ | 268,840$ |
variation | -2,43$ | -3,03$ | 47,24$ | 54,85$ | 65,55$ |
variation % | -0,72% | -0,90% | 16,45% | 19,62% | 24,38% |
plus haut | 343,17$ | 343,17$ | 343,17$ | 343,17$ | 343,17$ |
plus bas | 334,23$ | 326,77$ | 284,21$ | 258,00$ | 124,05$ |
volume | 690.903 | 789.299 | 609.529 | 2.677.478 | 855.895 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 331,36 | 328,32 | Points Pivot Résistance | 340,30 | 346,21 |
Support 1 | 292,42 | -12,55% | Résistance 1 | 355,15 | 6,21% |
Support 2 | 278,05 | -16,85% | Résistance 2 | 373,03 | 11,56% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||