COTATIONS
Cours | 6.078,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,66% |
Volume | 425.200 |
Ouverture | 6.028,000¥ |
+ haut | 6.078,000¥ |
+ bas | 6.015,000¥ |
Capitalisation | 1.177.521,33M ¥ |
Titres | 193.735.000 |
N/D
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
Cours | 6.078,000¥ | 5.848,000¥ | 6.041,000¥ | 5.504,000¥ | 5.026,000¥ |
variation | 40,00¥ | 230,00¥ | 37,00¥ | 574,00¥ | 1.052,00¥ |
variation % | 0,66% | 3,93% | 0,61% | 10,43% | 20,93% |
plus haut | 6.078,00¥ | 5.999,00¥ | 6.350,00¥ | 6.350,00¥ | 6.350,00¥ |
plus bas | 6.015,00¥ | 5.792,00¥ | 5.792,00¥ | 5.210,00¥ | 4.606,00¥ |
volume | 425.200 | 946.300 | 2.100.700 | 2.041.800 | 1.425.100 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||