COTATIONS
Cours | 421,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,96% |
Volume | 4.811.200 |
Ouverture | 417,000¥ |
+ haut | 423,000¥ |
+ bas | 416,000¥ |
Capitalisation | 2.397.768,07M ¥ |
Titres | 5.695.411.100 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 421,000¥ | 431,900¥ | 497,300¥ | 550,500¥ | 470,400¥ |
variation | 4,00¥ | -10,90¥ | -76,30¥ | -129,50¥ | -49,40¥ |
variation % | 0,96% | -2,52% | -15,34% | -23,52% | -10,50% |
plus haut | 423,00¥ | 447,40¥ | 522,30¥ | 568,90¥ | 839,60¥ |
plus bas | 416,00¥ | 412,80¥ | 412,80¥ | 412,80¥ | 412,80¥ |
volume | 4.811.200 | 19.258.300 | 15.492.800 | 14.144.000 | 9.709.900 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||