TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,01%
  • 8.205,81 Pts

NASDAQ 100

  • -0,23%
  • 18.239,36 Pts

DOW JONES

  • +0,05%
  • 39.779,53 Pts

EUR/USD

  • -0,18%
  • 1,0792

EURONEXT 100

  • +0,10%
  • 1.526,34 Pts

Or

  • +0,68%
  • 2.207,00
  • CAC 40
  • 8.205,81 Pts
  • +0,01%
EUROFINS SCIENTIFIC 59,08€ +2,89%
SOCIETE GENERALE 24,81€ +2,33%
BNP PARIBAS-A- 65,86€ +1,84%
CARREFOUR 15,88€ -1,34%
STELLANTIS BR 26,33€ -1,33%
STMICROELECTRONICS 39,92€ -1,26%
ACTION

YAHOO JAPAN

JP3933800009 - 4689
Cotation du 08:00 06/09/16
  • 421,00¥
  • +0,96%
MENU

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
28/03/2024 382,500¥ -2,42% 389,900¥ 382,400¥
27/03/2024 392,000¥ 0,26% 395,800¥ 391,600¥
26/03/2024 391,000¥ -0,08% 394,300¥ 388,100¥
25/03/2024 391,300¥ -1,71% 397,100¥ 390,800¥
22/03/2024 398,100¥ -0,10% 399,200¥ 395,900¥
21/03/2024 398,500¥ 0,73% 401,400¥ 396,900¥
19/03/2024 395,600¥ 0,41% 396,800¥ 392,000¥
18/03/2024 394,000¥ -1,30% 401,200¥ 391,600¥
15/03/2024 399,200¥ 0,73% 404,500¥ 395,400¥
14/03/2024 396,300¥ 0,84% 396,300¥ 387,500¥
13/03/2024 393,000¥ 1,18% 395,500¥ 389,300¥
12/03/2024 388,400¥ 2,86% 388,400¥ 377,400¥
11/03/2024 377,600¥ -2,35% 383,000¥ 372,500¥
08/03/2024 386,700¥ 0,16% 390,000¥ 383,300¥
07/03/2024 386,100¥ -0,62% 395,600¥ 384,700¥
06/03/2024 388,500¥ -0,46% 397,400¥ 387,500¥
05/03/2024 390,300¥ -0,36% 396,900¥ 382,100¥
04/03/2024 391,700¥ -2,56% 405,500¥ 391,100¥
01/03/2024 402,000¥ -2,64% 414,600¥ 401,600¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV