COTATIONS
Cours | 1.296,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,62% |
Volume | 719.600 |
Ouverture | 1.295,000¥ |
+ haut | 1.300,000¥ |
+ bas | 1.286,000¥ |
Capitalisation | 348.137,36M ¥ |
Titres | 268.624.510 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 23/05/2022 | 27/04/2022 | 28/02/2022 | 27/05/2021 |
Cours | 1.296,000¥ | 2.233,000¥ | 2.056,000¥ | 1.845,000¥ | 1.715,000¥ |
variation | 8,00¥ | -937,00¥ | -760,00¥ | -549,00¥ | -419,00¥ |
variation % | 0,62% | -41,96% | -36,96% | -29,76% | -24,43% |
plus haut | 1.300,00¥ | 2.306,00¥ | 2.332,00¥ | 2.332,00¥ | 2.393,00¥ |
plus bas | 1.286,00¥ | 2.209,00¥ | 1.991,00¥ | 1.806,00¥ | 1.582,00¥ |
volume | 719.600 | 531.000 | 1.014.700 | 721.300 | 1.902.700 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||