COTATIONS
Cours | 1.700,000¥ |
---|---|
Cotation du | 08:00 06/09/16 |
Variation | +0,71% |
Volume | 595.300 |
Ouverture | 1.692,000¥ |
+ haut | 1.710,000¥ |
+ bas | 1.672,000¥ |
Capitalisation | 288.233,44M ¥ |
Titres | 169.549.081 |
Pas de résultat trouvé
Appartient à: | NIKKEI 225 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/09/2016 | 18/05/2022 | 25/04/2022 | 22/02/2022 | 24/05/2021 |
Cours | 1.700,000¥ | 1.677,000¥ | 1.703,000¥ | 1.695,000¥ | 2.237,000¥ |
variation | 12,00¥ | 23,00¥ | -3,00¥ | 5,00¥ | -537,00¥ |
variation % | 0,71% | 1,37% | -0,18% | 0,29% | -24,01% |
plus haut | 1.710,00¥ | 1.734,00¥ | 1.752,00¥ | 1.760,00¥ | 2.483,00¥ |
plus bas | 1.672,00¥ | 1.630,00¥ | 1.630,00¥ | 1.391,00¥ | 1.391,00¥ |
volume | 595.300 | 892.300 | 540.000 | 889.900 | 481.400 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||