TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,01%
  • 8.205,81 Pts

NASDAQ 100

  • -0,13%
  • 18.256,19 Pts

DOW JONES

  • +0,01%
  • 39.762,71 Pts

EUR/USD

  • -0,09%
  • 1,0801

EURONEXT 100

  • +0,10%
  • 1.526,37 Pts

Or

  • +0,68%
  • 2.207,00
  • CAC 40
  • 8.205,81 Pts
  • +0,01%
EUROFINS SCIENTIFIC 59,08€ +2,89%
SOCIETE GENERALE 24,81€ +2,33%
BNP PARIBAS-A- 65,86€ +1,84%
CARREFOUR 15,88€ -1,34%
STELLANTIS BR 26,33€ -1,33%
STMICROELECTRONICS 39,92€ -1,26%

AUBAY : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021

Actus News | 03 janv., 2022 17:35
AUBAY
40,700
  • -0,97%-0,40
  • Max: 41,10
  • Min: 40,50
  • Volume: -
  • MM 200 : 28,72
17:35 28/03/24

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUBAY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 4 138
  • Solde en espèces: 293 163,16 €

 

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 39 037 titres 1 972 269,87 € 1 379 transactions
VENTE 39 612 titres 2 014 281,65 € 1 583 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 4 713
  • Solde en espèces: 251 151,38 €

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 25 734
  • Solde en espèces: 103 099,86 €

 

 

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 103 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2020, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 426,4M€.

Euronext, Compartiment B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

 

 

ANNEXE

 

 

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 379 39 037 1 972 269,87 1 583 39 612 2 014 281,65
01/07/2021 0 0 0 28 631 28952,3
02/07/2021 13 281 13055,4 8 256 11962,85
05/07/2021 16 438 20174,5 5 81 3760,4
06/07/2021 1 2 92,6 17 396 18406,32
07/07/2021 2 98 4552,4 11 133 6231,16
08/07/2021 32 818 37493,19 13 385 17843,9
09/07/2021 1 1 45,1 19 633 29314,23
12/07/2021 18 431 19879,79 4 117 5442,2
13/07/2021 12 383 17432,4 16 350 16010,51
14/07/2021 24 696 31405,12 3 16 728
15/07/2021 11 439 19684,85 23 465 20955,04
16/07/2021 9 410 18295,02 6 90 4044,3
19/07/2021 17 425 18529,19 5 133 5825,2
20/07/2021 1 1 43 13 375 16404,9
21/07/2021 1 1 43,35 10 400 17796,36
22/07/2021 0 0 0 24 602 27186,98
23/07/2021 8 303 14172,76 5 160 7527,5
26/07/2021 2 50 2330 12 336 15795,19
27/07/2021 4 300 14199,99 18 370 17549,14
28/07/2021 4 150 7145 10 236 11339,4
29/07/2021 4 39 1899,3 9 175 8527,51
30/07/2021 18 464 22569,61 2 45 2205
02/08/2021 10 327 15798,19 4 88 4310,1
03/08/2021 2 31 1497,4 3 78 3816,8
04/08/2021 13 722 35012,52 2 20 984
05/08/2021 9 81 3883,3 21 440 21309,9
06/08/2021 18 319 15108 1 100 4740
09/08/2021 4 90 4286 16 261 12518,84
10/08/2021 11 350 16767,49 5 182 8768,74
11/08/2021 22 494 23424,49 1 43 2040,35
12/08/2021 9 235 11135,9 21 598 28481,3
13/08/2021 20 492 23423,28 7 240 11539,01
16/08/2021 0 384 18052,49 0 200 9476,9
17/08/2021 6 155 7281,99 7 110 5177,8
18/08/2021 16 343 16091,81 11 313 14726,84
19/08/2021 14 513 23867,94 14 397 18549,27
20/08/2021 8 166 7707,8 10 180 8391,49
23/08/2021 5 200 9266 14 468 21935,63
24/08/2021 6 229 11006,84 30 862 41632,96
25/08/2021 17 340 16382,8 17 486 23625,63
26/08/2021 23 373 18101,32 31 395 19311,19
27/08/2021 19 309 15055,5 5 120 5843
30/08/2021 2 36 1769,7 20 336 16500,56
31/08/2021 8 213 10470,29 11 166 8220
01/09/2021 14 424 20737,59 3 48 2390,4
02/09/2021 0 142 7113,9 0 363 18252,4
03/09/2021 29 826 40889,23 0 0 0
06/09/2021 1 100 4910 34 813 41041,13
07/09/2021 0 243 12462,3 0 240 12369
08/09/2021 12 383 19438,09 6 131 6738,6
09/09/2021 13 207 10284,44 14 277 13839,5
10/09/2021 48 743 36705,98 0 0 0
13/09/2021 7 310 15143,5 45 1152 57044,74
14/09/2021 16 270 13468,41 11 286 14368,41
15/09/2021 25 527 26337,62 9 107 5399,2
16/09/2021 12 303 15486,51 25 582 29830
17/09/2021 7 175 9071,49 17 447 23259,78
20/09/2021 19 621 31408,01 5 85 4476,1
21/09/2021 1 3 150,6 30 853 43519,29
22/09/2021 21 458 23526,18 6 125 6560
23/09/2021 4 170 8801 11 331 17326
24/09/2021 14 601 31221,83 15 366 19143,59
27/09/2021 18 493 25435,6 7 115 5996,5
28/09/2021 18 415 20792,91 0 0 0
29/09/2021 7 403 19791,01 11 240 11872,99
30/09/2021 16 430 21066,52 9 174 8643,8
01/10/2021 5 136 6612,16 14 474 23176,42
04/10/2021 28 619 29920,48 16 614 29798,22
05/10/2021 6 331 15811,8 15 309 14901,96
06/10/2021 15 331 15688,94 2 9 434,25
07/10/2021 2 51 2417,15 14 290 13824,21
08/10/2021 11 282 13476,16 12 233 11204,25
11/10/2021 20 555 26397,85 12 214 10221,71
12/10/2021 0 102 4827,6 0 384 18353,82
13/10/2021 0 0 0 28 534 26235,31
14/10/2021 5 235 11581,51 6 83 4108,1
15/10/2021 0 0 0 21 393 19557,09
18/10/2021 7 194 9766,5 23 379 19305,01
19/10/2021 7 201 10205,49 11 171 8712,71
20/10/2021 5 150 7630,01 25 618 31663,97
21/10/2021 5 284 14613,11 19 399 20977,11
22/10/2021 6 181 10003,91 14 252 13999,2
25/10/2021 22 768 41922,82 31 460 25253,49
26/10/2021 17 465 25284 6 100 5470
27/10/2021 23 682 36557,11 16 232 12563,1
28/10/2021 0 53 2824,9 0 680 36672,81
29/10/2021 0 496 26644,62 0 275 14825
01/11/2021 2 66 3565,1 23 405 21917,18
02/11/2021 29 619 33229,53 1 12 645,6
03/11/2021 3 108 5802,4 18 617 33205,09
04/11/2021 3 14 754,6 54 942 52307,09
05/11/2021 4 154 8724,7 0 0 0
08/11/2021 0 0 0 15 211 11826,3
09/11/2021 14 521 28884,6 3 178 9932,4
10/11/2021 21 351 19082,89 10 150 8245,01
11/11/2021 0 220 11825,99 0 416 22586,72
12/11/2021 17 402 21802,59 2 50 2715
15/11/2021 7 189 10213,61 12 395 21535,39
16/11/2021 9 285 15598,99 5 77 4236,2
17/11/2021 30 354 19245,49 0 0 0
18/11/2021 6 115 6191,8 11 152 8298,39
19/11/2021 0 608 32477,78 0 260 14005,5
22/11/2021 8 231 12170,7 4 161 8618,8
23/11/2021 29 709 36263,51 0 0 0
24/11/2021 12 454 22700,18 21 670 33803,31
25/11/2021 0 0 0 16 550 28462,01
26/11/2021 14 610 31112,5 15 256 13217,61
29/11/2021 6 426 21549,89 19 372 19113,4
30/11/2021 3 100 5190 21 542 28443,62
01/12/2021 0 0 0 21 458 24570,42
02/12/2021 24 412 21827,31 2 139 7390,89
03/12/2021 18 509 26734 18 365 19461,4
06/12/2021 5 100 5200 11 273 14358,71
07/12/2021 0 0 0 31 631 33558,28
08/12/2021 20 484 25984,99 14 193 10517,81
09/12/2021 35 340 18014,02 3 61 3236,3
10/12/2021 14 295 15665,09 20 596 31956,33
13/12/2021 12 337 18306,99 17 395 21572,41
14/12/2021 5 164 8837,99 24 404 22020,38
15/12/2021 21 798 43605,11 7 304 16965,21
16/12/2021 5 100 5540 18 345 19151,7
17/12/2021 0 322 17797,39 0 46 2542,6
20/12/2021 10 315 16960,01 18 525 28614,71
21/12/2021 0 20 1106 0 230 12894,01
22/12/2021 10 230 13013,49 11 395 22625,48
23/12/2021 14 373 21581,18 6 170 9870,51
24/12/2021 13 197 11412,8 1 53 3068,7
27/12/2021 15 322 18593,99 7 72 4174,6
28/12/2021 4 40 2312 13 342 19904,81
29/12/2021 4 125 7327,5 17 427 25236,81
30/12/2021 0 363 21605,69 0 116 6937,6
31/12/2021 7 160 9595,01 19 350 21499,49


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lW9qlpppZZualWpvl5loZ2ZoaG6VxpXKZpKclGpwY53GnWlpm5iUmZbKZnBjmmdq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72524-aubay_bilan-semestriel_2021.12.31.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador