Paragon ID : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 518 titres Paragon ID
- Solde en espèces : 27 644,35 €
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
Achats | 3 266 titres | 97 246,90 € | 188 transactions |
Ventes | 3 007 titres | 90 165,81 € | 177 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 259 titres Paragon ID
- Solde en espèces : 34 725,44 euros.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 6 002 titres Paragon ID
- Solde en espèces : 22 384,39 €
- Retrait partiel : 80 000,00 € le 27 juin 2019
A propos de Paragon ID
Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.
Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Grenadier Holdings Ltd., société mère de Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ en 2021 et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations :
Paragon-europe.com.
Plus d'informations sur Paragon-id.com.
Contacts
Paragon ID Clem Garvey Directeur général Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00 clem.garvey@paragon-id.com |
ACTUS finance & communication Relation investisseurs Mathieu Omnes Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92 momnes@actus.fr |
ACTUS finance & communication Relation presse Fatou-Kiné N'Diaye Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34 fndiaye@actus.fr |
Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
TOTAL | 188 | 3 266 | 97 246,90 | TOTAL | 177 | 3 007 | 90 165,81 | |
02/01/2023 | 1 | 1 | 28 | 02/01/2023 | 1 | 1 | 28 | |
03/01/2023 | 1 | 10 | 278 | 04/01/2023 | 1 | 1 | 27,8 | |
04/01/2023 | 1 | 1 | 27,8 | 05/01/2023 | 4 | 66 | 1861,6 | |
06/01/2023 | 2 | 51 | 1453,8 | 06/01/2023 | 1 | 1 | 28,8 | |
10/01/2023 | 2 | 41 | 1160,5 | 09/01/2023 | 2 | 30 | 861 | |
11/01/2023 | 1 | 1 | 28,3 | 10/01/2023 | 1 | 1 | 28,5 | |
12/01/2023 | 3 | 45 | 1259,1 | 12/01/2023 | 1 | 1 | 28,3 | |
13/01/2023 | 1 | 1 | 27,5 | 13/01/2023 | 2 | 31 | 867,5 | |
16/01/2023 | 1 | 1 | 27,5 | 16/01/2023 | 2 | 20 | 555,7 | |
19/01/2023 | 4 | 126 | 3712,5 | 17/01/2023 | 2 | 50 | 1386 | |
20/01/2023 | 3 | 84 | 2513,6 | 18/01/2023 | 3 | 60 | 1659 | |
24/01/2023 | 1 | 40 | 1220 | 19/01/2023 | 7 | 161 | 4840 | |
25/01/2023 | 2 | 42 | 1273,2 | 20/01/2023 | 2 | 60 | 1851 | |
26/01/2023 | 3 | 81 | 2426,4 | 23/01/2023 | 3 | 60 | 1882 | |
31/01/2023 | 4 | 150 | 4392 | 24/01/2023 | 1 | 20 | 624 | |
01/02/2023 | 3 | 69 | 2091,3 | 27/01/2023 | 1 | 30 | 903 | |
02/02/2023 | 4 | 69 | 2034,9 | 30/01/2023 | 1 | 15 | 459 | |
03/02/2023 | 3 | 61 | 1760,3 | 31/01/2023 | 2 | 35 | 1065 | |
06/02/2023 | 2 | 45 | 1273,5 | 02/02/2023 | 1 | 4 | 120,8 | |
07/02/2023 | 1 | 1 | 28 | 03/02/2023 | 1 | 1 | 29,3 | |
08/02/2023 | 3 | 62 | 1727,6 | 06/02/2023 | 1 | 3 | 86,4 | |
10/02/2023 | 2 | 16 | 441,6 | 07/02/2023 | 2 | 21 | 594 | |
13/02/2023 | 1 | 1 | 27,6 | 08/02/2023 | 1 | 36 | 1029,6 | |
14/02/2023 | 2 | 46 | 1303,2 | 09/02/2023 | 2 | 60 | 1683 | |
15/02/2023 | 2 | 31 | 893,1 | 10/02/2023 | 1 | 40 | 1116 | |
16/02/2023 | 3 | 61 | 1796,9 | 13/02/2023 | 5 | 118 | 3328,2 | |
17/02/2023 | 1 | 30 | 891 | 15/02/2023 | 4 | 91 | 2702,1 | |
20/02/2023 | 1 | 3 | 90,9 | 16/02/2023 | 1 | 1 | 29,9 | |
21/02/2023 | 3 | 70 | 2157 | 17/02/2023 | 4 | 100 | 3030 | |
22/02/2023 | 2 | 30 | 915,7 | 20/02/2023 | 1 | 30 | 927 | |
23/02/2023 | 3 | 61 | 1879,4 | 22/02/2023 | 2 | 31 | 970,2 | |
24/02/2023 | 1 | 1 | 31,5 | 23/02/2023 | 1 | 1 | 31,4 | |
27/02/2023 | 1 | 30 | 948 | 24/02/2023 | 2 | 31 | 985,5 | |
28/02/2023 | 2 | 47 | 1470,7 | 02/03/2023 | 2 | 41 | 1299,9 | |
02/03/2023 | 4 | 91 | 2857,9 | 03/03/2023 | 1 | 40 | 1280 | |
03/03/2023 | 2 | 52 | 1641,8 | 06/03/2023 | 3 | 160 | 5111,01 | |
07/03/2023 | 1 | 1 | 31,8 | 07/03/2023 | 1 | 1 | 31,8 | |
08/03/2023 | 1 | 30 | 942 | 08/03/2023 | 1 | 10 | 317 | |
10/03/2023 | 3 | 79 | 2501 | 09/03/2023 | 2 | 70 | 2203 | |
15/03/2023 | 1 | 30 | 927 | 13/03/2023 | 1 | 50 | 1580 | |
16/03/2023 | 1 | 1 | 30,9 | 14/03/2023 | 2 | 60 | 1887 | |
17/03/2023 | 2 | 29 | 896,4 | 15/03/2023 | 1 | 1 | 31,5 | |
20/03/2023 | 1 | 30 | 918 | 16/03/2023 | 2 | 30 | 935,7 | |
21/03/2023 | 1 | 1 | 30,6 | 17/03/2023 | 2 | 21 | 661,2 | |
22/03/2023 | 1 | 17 | 528,7 | 20/03/2023 | 2 | 34 | 1062 | |
23/03/2023 | 2 | 21 | 659,7 | 21/03/2023 | 3 | 81 | 2514,6 | |
24/03/2023 | 3 | 90 | 2790 | 23/03/2023 | 1 | 1 | 31,7 | |
28/03/2023 | 2 | 3 | 94,5 | 24/03/2023 | 1 | 7 | 221,9 | |
29/03/2023 | 6 | 161 | 5021,2 | 27/03/2023 | 3 | 90 | 2835 | |
30/03/2023 | 2 | 11 | 344,6 | 28/03/2023 | 2 | 23 | 735,7 | |
31/03/2023 | 1 | 1 | 31,3 | 29/03/2023 | 1 | 13 | 410,8 | |
03/04/2023 | 2 | 31 | 961,3 | 30/03/2023 | 1 | 1 | 31,6 | |
04/04/2023 | 4 | 70 | 2146 | 31/03/2023 | 1 | 1 | 31,3 | |
05/04/2023 | 1 | 3 | 91,2 | 03/04/2023 | 2 | 31 | 979,3 | |
11/04/2023 | 1 | 5 | 152 | 06/04/2023 | 2 | 4 | 122 | |
12/04/2023 | 3 | 60 | 1800 | 11/04/2023 | 3 | 81 | 2543,4 | |
13/04/2023 | 1 | 10 | 296 | 12/04/2023 | 1 | 1 | 30,6 | |
14/04/2023 | 4 | 80 | 2324 | 13/04/2023 | 1 | 15 | 447 | |
17/04/2023 | 2 | 31 | 886,6 | 14/04/2023 | 4 | 80 | 2374 | |
18/04/2023 | 2 | 31 | 911,8 | 17/04/2023 | 3 | 61 | 1804,6 | |
19/04/2023 | 1 | 1 | 29,8 | 18/04/2023 | 1 | 1 | 29,8 | |
20/04/2023 | 1 | 1 | 30,4 | 19/04/2023 | 2 | 31 | 923,8 | |
21/04/2023 | 1 | 1 | 30,4 | 20/04/2023 | 2 | 3 | 91,2 | |
24/04/2023 | 1 | 1 | 30,4 | 21/04/2023 | 1 | 1 | 30,4 | |
25/04/2023 | 1 | 1 | 30,4 | 24/04/2023 | 1 | 1 | 30,4 | |
26/04/2023 | 2 | 40 | 1228 | 25/04/2023 | 7 | 121 | 3786,4 | |
27/04/2023 | 6 | 124 | 3720,2 | 26/04/2023 | 1 | 20 | 624 | |
28/04/2023 | 4 | 48 | 1445,4 | 27/04/2023 | 3 | 41 | 1266,6 | |
02/05/2023 | 2 | 31 | 930,8 | 02/05/2023 | 2 | 31 | 936,8 | |
03/05/2023 | 2 | 31 | 918 | 03/05/2023 | 1 | 1 | 30 | |
04/05/2023 | 1 | 1 | 29,6 | 04/05/2023 | 1 | 1 | 29,6 | |
05/05/2023 | 3 | 61 | 1769,8 | 05/05/2023 | 1 | 1 | 29,8 | |
09/05/2023 | 2 | 31 | 911,8 | 09/05/2023 | 1 | 1 | 29,8 | |
10/05/2023 | 1 | 1 | 29,4 | 10/05/2023 | 1 | 1 | 29,4 | |
11/05/2023 | 5 | 121 | 3437,4 | 11/05/2023 | 7 | 61 | 1755,4 | |
12/05/2023 | 1 | 1 | 29,2 | 12/05/2023 | 1 | 1 | 29,2 | |
15/05/2023 | 2 | 55 | 1574 | 15/05/2023 | 1 | 5 | 148 | |
16/05/2023 | 4 | 91 | 2621,6 | 16/05/2023 | 1 | 1 | 29,6 | |
17/05/2023 | 2 | 31 | 911,8 | 17/05/2023 | 1 | 1 | 29,8 | |
18/05/2023 | 3 | 61 | 1757 | 18/05/2023 | 1 | 1 | 29 | |
25/05/2023 | 1 | 1 | 28,4 | 19/05/2023 | 2 | 39 | 1113,6 | |
29/05/2023 | 2 | 21 | 596,6 | 22/05/2023 | 1 | 9 | 257,4 | |
01/06/2023 | 1 | 1 | 28,8 | 23/05/2023 | 1 | 1 | 28,4 | |
02/06/2023 | 2 | 13 | 372 | 24/05/2023 | 1 | 1 | 28,4 | |
05/06/2023 | 3 | 60 | 1680 | 25/05/2023 | 2 | 31 | 886,4 | |
06/06/2023 | 2 | 9 | 257,6 | 26/05/2023 | 1 | 30 | 858 | |
07/06/2023 | 2 | 21 | 596,4 | 29/05/2023 | 1 | 1 | 28,6 | |
08/06/2023 | 1 | 1 | 28,4 | 30/05/2023 | 1 | 60 | 1704 | |
09/06/2023 | 1 | 1 | 28,4 | 31/05/2023 | 3 | 105 | 2994 | |
12/06/2023 | 2 | 9 | 254,2 | 01/06/2023 | 1 | 1 | 28,8 | |
13/06/2023 | 1 | 16 | 448 | 02/06/2023 | 2 | 9 | 260,8 | |
14/06/2023 | 1 | 2 | 56 | 05/06/2023 | 1 | 30 | 864 | |
06/06/2023 | 1 | 1 | 28,8 | |||||
07/06/2023 | 1 | 1 | 28,4 | |||||
08/06/2023 | 1 | 1 | 28,4 | |||||
09/06/2023 | 1 | 1 | 28,4 | |||||
12/06/2023 | 2 | 2 | 57,2 | |||||
15/06/2023 | 1 | 40 | 1120 | |||||
16/06/2023 | 1 | 100 | 2800 |
- SECURITY MASTER Key : lJtslshmZWubmpudYpWXl2qYbJtjlmeXl5eYmmpqYpuabWmWnGdomZ2cZnFhnWVr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80805-paragon-id_cp_bilan-semestriel-30062023.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com