TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,90%
  • 8.018,84 Pts

NASDAQ 100

  • +0,32%
  • 17.526,80 Pts

DOW JONES

  • -0,11%
  • 38.460,92 Pts

EUR/USD

  • +0,25%
  • 1,0724

EURONEXT 100

  • -0,52%
  • 1.507,96 Pts

Or

  • +0,58%
  • 2.325,65
  • CAC 40
  • 8.018,84 Pts
  • -0,90%
SANOFI 90,96€ +3,72%
STMICROELECTRONICS 40,23€ +2,58%
EUROFINS SCIENTIFIC 57,44€ +1,06%
DASSAULT SYST. 36,68€ -5,80%
PERNOD RICARD 140,50€ -3,14%
THALES 155,05€ -3,09%
INDICE

LATIBEX BRASIL

ES0SI0000633 - INDL
Cotation du 11:30 25/04/24
  • 11.718,500 Pts
  • +0,00%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
24/04/2024 11.718,500 -0,47% 11.803,700 11.712,400
23/04/2024 11.773,800 -0,93% 12.012,400 11.773,800
22/04/2024 11.883,900 1,02% 11.883,900 11.706,500
19/04/2024 11.764,400 1,40% 11.764,400 11.569,500
18/04/2024 11.601,900 -0,69% 11.706,000 11.601,900
17/04/2024 11.682,500 0,73% 11.682,500 11.574,800
16/04/2024 11.597,800 -3,25% 11.947,500 11.597,800
15/04/2024 11.987,900 -0,12% 12.014,900 11.956,200
12/04/2024 12.002,500 -0,87% 12.185,500 12.002,500
11/04/2024 12.107,500 -1,00% 12.258,900 12.107,500
10/04/2024 12.229,300 -0,84% 12.352,900 12.229,300
09/04/2024 12.332,700 0,71% 12.354,400 12.269,100
08/04/2024 12.246,100 0,55% 12.246,100 12.078,200
05/04/2024 12.179,400 -1,35% 12.286,700 12.135,900
04/04/2024 12.346,000 2,60% 12.346,000 12.017,500
03/04/2024 12.032,700 -0,44% 12.267,900 12.032,700
02/04/2024 12.085,400 -0,55% 12.236,900 12.085,400
  • Cliquez ici pour télécharger CSV