Cours de NDX100 8100 CW 20
Cours | 0,54€ |
Dernière transaction | 00:06 29/03/20 |
Vente | - |
Achat | - |
Volume | 39.000 |
Variation | 0,54€ |
Variation % | 0,00% |
Volume vente | - |
Volume achat | - |
Informations Warrant
Émetteur | COMMERZBANK AG |
Barrière désactivante | 8.100,00€ |
Date expiration | 20/03/2020 |
Tapez | Call |
Date d'émission | 08/04/2019 |
Quantité d'émission | 1.000.000 |
Devise | EUR |
Support de parité | 0,00 |
Analyse technique des Warrant
Volatilité implicite | - |
Valeur intrinsèque | - |
Valeur temps | - |
Jours d'expiration | 0 |
Influence | - |
Theta | - |
Gamma | - |
Vega | - |
Delta (€ dans %) | - |
Graphique mandat contre le sous-jacent
Pas de résultat trouvé