TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,58%
  • 7.255,01 Pts

NASDAQ 100

  • +0,17%
  • 20.776,23 Pts

DOW JONES

  • +0,97%
  • 44.296,51 Pts

EUR/USD

  • -0,56%
  • 1,0417

EURONEXT 100

  • +0,62%
  • 1.443,61 Pts

Or

  • +1,37%
  • 2.706,25
  • CAC 40
  • 7.255,01 Pts
  • +0,58%
UNIB-RODAM-WES STPL 77,56€ +3,14%
STELLANTIS BR 12,52€ +2,89%
SANOFI 93,17€ +2,53%
THALES 148,15€ -2,85%
SOCIETE GENERALE 25,95€ -2,59%
BNP PARIBAS-A- 56,92€ -2,23%
INDICE

NIKKEI 225

JP9010C00002 - NIKKEI225
Cotation du 22/11/24
  • 38.283,850 Pts
  • +0,68%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
22/11/24 38.283,850 0,68% 38.420,630 38.085,130
21/11/24 38.026,170 -0,85% 38.374,690 37.945,210
20/11/24 38.352,340 -0,16% 38.520,450 38.180,150
19/11/24 38.414,430 0,51% 38.560,100 38.246,360
18/11/24 38.220,850 -1,09% 38.548,300 38.150,390
15/11/24 38.642,910 0,28% 39.101,640 38.642,910
14/11/24 38.535,700 -0,48% 39.084,440 38.535,700
13/11/24 38.721,660 -1,66% 39.377,240 38.600,260
12/11/24 39.376,090 -0,40% 39.866,720 39.137,890
11/11/24 39.533,320 0,08% 39.598,740 39.315,610
08/11/24 39.500,370 0,30% 39.818,410 39.377,870
07/11/24 39.381,410 -0,25% 39.884,010 39.020,220
06/11/24 39.480,670 2,61% 39.664,530 38.662,170
05/11/24 38.474,900 1,11% 38.620,190 38.159,730
01/11/24 38.053,670 -2,63% 38.512,830 37.946,660
  • Cliquez ici pour télécharger CSV