TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,93%
  • 8.016,65 Pts

NASDAQ 100

  • -0,55%
  • 17.430,50 Pts

DOW JONES

  • -0,98%
  • 38.085,80 Pts

EUR/USD

  • +0,04%
  • 1,0733

EURONEXT 100

  • -0,72%
  • 1.504,93 Pts

Or

  • +0,58%
  • 2.325,65
  • CAC 40
  • 8.016,65 Pts
  • -0,93%
SANOFI 91,62€ +4,47%
EUROFINS SCIENTIFIC 57,50€ +1,16%
STMICROELECTRONICS 39,66€ +1,12%
DASSAULT SYST. 37,29€ -4,24%
LVMH 778,00€ -2,77%
TELEPERFORMANCE 87,58€ -2,69%
DEVISE

JPY/CHF

QT0002750187 - JPY/CHF
Cotation du 08:36 26/04/24
  • 0,5850
  • -0,23%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/04/2024 0,586 Fr. -0,58% 0,590 Fr. 0,586 Fr.
24/04/2024 0,589 Fr. -0,08% 0,591 Fr. 0,587 Fr.
23/04/2024 0,589 Fr. -0,02% 0,590 Fr. 0,588 Fr.
22/04/2024 0,589 Fr. -0,04% 0,590 Fr. 0,588 Fr.
19/04/2024 0,588 Fr. -0,34% 0,591 Fr. 0,586 Fr.
18/04/2024 0,590 Fr. -0,02% 0,591 Fr. 0,588 Fr.
17/04/2024 0,590 Fr. -0,02% 0,591 Fr. 0,589 Fr.
16/04/2024 0,590 Fr. -0,12% 0,592 Fr. 0,589 Fr.
15/04/2024 0,592 Fr. -0,85% 0,597 Fr. 0,591 Fr.
12/04/2024 0,597 Fr. 0,39% 0,597 Fr. 0,594 Fr.
11/04/2024 0,594 Fr. -0,50% 0,598 Fr. 0,593 Fr.
10/04/2024 0,596 Fr. 0,12% 0,598 Fr. 0,594 Fr.
09/04/2024 0,595 Fr. -0,29% 0,597 Fr. 0,594 Fr.
08/04/2024 0,596 Fr. 0,25% 0,597 Fr. 0,595 Fr.
05/04/2024 0,594 Fr. -0,34% 0,598 Fr. 0,593 Fr.
04/04/2024 0,596 Fr. 0,03% 0,598 Fr. 0,595 Fr.
03/04/2024 0,595 Fr. -0,56% 0,600 Fr. 0,595 Fr.
02/04/2024 0,599 Fr. 0,44% 0,600 Fr. 0,596 Fr.
01/04/2024 0,596 Fr. 0,03% 0,597 Fr. 0,595 Fr.
  • Cliquez ici pour télécharger CSV