COTATIONS
Cours | 81,460€ |
---|---|
Cotation du | 17:39 22/01/21 |
Variation | +0,05% |
Volume | 2.012.106 |
Ouverture | 81,110€ |
+ haut | 81,620€ |
+ bas | 80,620€ |
Capitalisation | 102.555,84M € |
Titres | 1.258.971.738 |
Appartient à: | CAC 40 | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 22/01/2021 | 18/01/2021 | 24/12/2020 | 26/10/2020 | 24/01/2020 |
Cours | 81,460€ | 81,630€ | 78,340€ | 82,820€ | 89,110€ |
variation | 0,04€ | -0,17€ | 3,12€ | -1,36€ | -7,65€ |
variation % | 0,05% | -0,21% | 3,98% | -1,64% | -8,58% |
plus haut | 81,62€ | 83,93€ | 83,93€ | 87,56€ | 95,82€ |
plus bas | 80,62€ | 80,62€ | 77,72€ | 75,77€ | 67,65€ |
volume | 2.012.106 | 1.310.378 | 416.430 | 1.686.058 | 2.092.824 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 80,85 | 80,23 | Points Pivot Résistance | 81,85 | 82,23 |
Support 1 | 80,84 | -0,76% | Résistance 1 | 81,94 | 0,58% |
Support 2 | 77,23 | -5,19% | Résistance 2 | 85,23 | 4,63% |