COTATIONS
Cours | 9,858€ |
---|---|
Cotation du | 17:36 06/02/23 |
Variation | -0,42% |
Volume | 1.675.709 |
Ouverture | 9,860€ |
+ haut | 9,910€ |
+ bas | 9,816€ |
Capitalisation | 10.872,14M € |
Titres | 1.102.874.718 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/02/2023 | 02/02/2023 | 09/01/2023 | 09/11/2022 | 07/02/2022 |
Cours | 9,858€ | 9,970€ | 9,476€ | 8,338€ | 11,575€ |
variation | -0,04€ | -0,11€ | 0,38€ | 1,52€ | -1,72€ |
variation % | -0,42% | -1,12% | 4,03% | 18,23% | -14,83% |
plus haut | 9,91€ | 10,02€ | 10,02€ | 10,02€ | 12,16€ |
plus bas | 9,82€ | 9,78€ | 9,35€ | 8,24€ | 7,59€ |
volume | 1.675.709 | 2.434.350 | 2.060.386 | 1.584.834 | 1.826.998 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
21/10/2022 | VIVENDI | Credit Suisse | RENFORCER | 11,50€ |
11/03/2022 | VIVENDI | Barclays | RENFORCER | 12,80€ |