TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +1,06%
  • 7.715,95 Pts

NASDAQ 100

  • -0,69%
  • 21.091,25 Pts

DOW JONES

  • +0,71%
  • 43.460,07 Pts

EUR/USD

  • +0,00%
  • 1,0273

EURONEXT 100

  • +0,82%
  • 1.518,26 Pts

Or

  • -0,09%
  • 2.705,10
  • CAC 40
  • 7.715,95 Pts
  • +1,06%
STELLANTIS BR 12,66€ +3,67%
TELEPERFORMANCE 86,26€ +2,69%
PERNOD RICARD 107,20€ +2,68%
CARREFOUR 13,45€ -4,24%
LVMH 689,10€ -0,92%
SOCIETE GENERALE 28,71€ -0,03%
INDICE

CAC 40

FR0003500008 - PX1
Cotation du 16:27 17/01/25
  • 7.715,950 Pts
  • +1,06%
MENU

COTATIONS

Cours 7.715,950 Pts
Variation +1,06%
Volume -
Ouverture 7.685,040 Pts
+ haut 7.732,320 Pts
+ bas 7.667,850 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ACCOR 47,96€ 0,65% 0,31€ 48,07€ 47,55€ 270.490 17/01 16:26
AIR LIQUIDE 161,22€ 1,86% 2,94€ 161,50€ 159,00€ 623.835 17/01 16:26
AIRBUS GROUP 160,40€ 2,04% 3,20€ 161,46€ 157,82€ 881.630 17/01 16:27
ARCELORMITTAL REG 22,73€ 0,35% 0,08€ 22,87€ 22,51€ 1.190.803 17/01 16:26
AXA 35,39€ 0,88% 0,31€ 35,54€ 35,18€ 1.662.669 17/01 16:27
BNP PARIBAS-A- 62,34€ 0,21% 0,13€ 62,74€ 62,03€ 1.461.304 17/01 16:27
BOUYGUES 30,09€ 1,14% 0,34€ 30,23€ 29,98€ 434.842 17/01 16:27
BUREAU VERITAS 30,30€ 0,40% 0,12€ 30,56€ 30,04€ 1.023.381 17/01 16:26
CAP GEMINI 160,90€ 0,41% 0,65€ 161,55€ 159,70€ 193.299 17/01 16:26
CARREFOUR 13,45€ -4,24% -0,60€ 14,12€ 13,36€ 2.721.021 17/01 16:27
CREDIT AGRICOLE 14,05€ 0,79% 0,11€ 14,15€ 14,00€ 2.564.054 17/01 16:26
DANONE 65,14€ 1,05% 0,68€ 65,24€ 64,68€ 698.336 17/01 16:27
DASSAULT SYST. 34,74€ 1,19% 0,41€ 34,95€ 34,25€ 410.551 17/01 16:27
EDENRED 31,45€ 0,42% 0,13€ 31,75€ 31,34€ 221.334 17/01 16:27
ENGIE 16,12€ 1,80% 0,29€ 16,18€ 15,93€ 2.812.281 17/01 16:27
ESSILOR INTL 243,40€ 1,33% 3,20€ 244,40€ 240,40€ 314.597 17/01 16:26
EUROFINS SCIENTIFIC 47,16€ 0,88% 0,41€ 47,70€ 46,90€ 165.378 17/01 16:27
HERMES INTL 2.497,00€ 0,69% 17,00€ 2.506,00€ 2.465,00€ 29.245 17/01 16:26
KERING 241,20€ 1,75% 4,15€ 243,05€ 235,55€ 239.564 17/01 16:27
L'OREAL 343,35€ 1,31% 4,45€ 344,80€ 338,15€ 211.515 17/01 16:27
LEGRAND 97,38€ 1,44% 1,38€ 97,90€ 96,76€ 149.914 17/01 16:26
LVMH 689,10€ -0,92% -6,40€ 699,50€ 685,60€ 418.103 17/01 16:27
MICHELIN 32,83€ 1,05% 0,34€ 32,95€ 32,56€ 779.127 17/01 16:25
ORANGE 10,27€ 1,18% 0,12€ 10,28€ 10,16€ 3.276.981 17/01 16:26
PERNOD RICARD 107,20€ 2,68% 2,80€ 107,60€ 104,95€ 371.281 17/01 16:26
PUBLICIS GROUPE 99,30€ 1,72% 1,68€ 100,15€ 98,00€ 117.814 17/01 16:26
RENAULT 48,58€ 0,43% 0,21€ 49,65€ 48,41€ 341.945 17/01 16:27
SAFRAN 227,20€ 1,43% 3,20€ 227,80€ 225,00€ 420.134 17/01 16:26
SAINT GOBAIN 86,56€ 1,72% 1,46€ 86,84€ 85,54€ 795.278 17/01 16:27
SANOFI 98,92€ 1,06% 1,04€ 100,12€ 98,50€ 1.153.816 17/01 16:27
SCHNEIDER ELECTRIC 259,15€ 1,89% 4,80€ 259,65€ 255,50€ 381.679 17/01 16:26
SOCIETE GENERALE 28,71€ -0,03% -0,01€ 29,06€ 28,71€ 1.093.546 17/01 16:26
STELLANTIS BR 12,66€ 3,67% 0,45€ 12,89€ 12,26€ 2.388.921 17/01 16:27
STMICROELECTRONICS 24,61€ 1,78% 0,43€ 24,74€ 24,24€ 1.440.973 17/01 16:26
TELEPERFORMANCE 86,26€ 2,69% 2,26€ 86,82€ 84,80€ 156.031 17/01 16:26
THALES 148,20€ 0,71% 1,05€ 148,85€ 147,00€ 106.365 17/01 16:23
TOTALENERGIES 57,71€ 0,58% 0,33€ 58,08€ 57,54€ 2.717.321 17/01 16:27
UNIB-RODAM-WES STPL 74,50€ 1,36% 1,00€ 74,98€ 73,34€ 83.579 17/01 16:27
VEOLIA ENVIRONN. 27,48€ 2,46% 0,66€ 27,55€ 27,05€ 1.624.468 17/01 16:26
VINCI 102,80€ 1,73% 1,75€ 103,25€ 101,90€ 622.737 17/01 16:26

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 17/01/25 14/01/25 20/12/24 21/10/24 22/01/24
Cours 7.715,950 7.423,670 7.274,480 7.536,230 7.413,250
variation 81,21 292,28 441,47 179,72 302,70
variation % 1,06% 3,94% 6,07% 2,38% 4,08%
plus haut 7.732,32 7.732,32 7.732,32 7.732,32 8.259,19
plus bas 7.667,85 7.415,52 7.194,49 7.091,15 7.029,91
volume - - - - -

Actualites

17 janv. Antoine Quesada : « CAC 40 : Vers un rallye de début d'année ? »

L'indice phare parisien se cherchait depuis de nombreux mois. Il semble s'être enfin trouvé grâce au secteur luxe. Un rallye haussier se prépare-t-il ? Selon notre expert Antoine Quesada, trader, formateur et coach, AQTS.fr Copyright (c) 2025 TV Finance https://www.tvfmedia.fr

17 janv. Otages, Pékin, Bayrou, Rio Tinto : Actualités du 17 janvier par Louis-Antoine Michelet

-Le bureau de Netanyahou annonce « un accord sur la libération des otages » -Pékin affirme que son économie a progressé de 5% en 2024 -Le gouvernement Bayrou échappe à la censure -Rio Tinto et Glencore en pourparlers Copyright (c) 2025 TV Finance https://www.tvfmedia.fr