COTATIONS
Cours | 341,350€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 11/02/25 |
Variation | -0,32% |
Volume | 405.241 |
Ouverture | 341,650€ |
+ haut | 343,550€ |
+ bas | 338,850€ |
Capitalisation | 182.387,38M € |
Titres | 534.311.946 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 11/02/25 | 07/02/25 | 13/01/25 | 14/11/24 | 13/02/24 |
Cours | 341,350€ | 340,600€ | 328,400€ | 329,800€ | 428,000€ |
variation | -1,10€ | 0,75€ | 12,95€ | 11,55€ | -86,65€ |
variation % | -0,32% | 0,22% | 3,94% | 3,50% | -20,25% |
plus haut | 343,55€ | 347,45€ | 368,70€ | 368,70€ | 461,85€ |
plus bas | 338,85€ | 336,10€ | 323,70€ | 316,30€ | 316,30€ |
volume | 405.241 | 885.279 | 308.029 | 486.533 | 265.149 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
11/02/25 | L'OREAL | Deutsche Bank | VENDRE | 275,00€ |
10/02/25 | L'OREAL | Citi | NEUTRE | 350,00€ |
15/01/25 | L'OREAL | Citi | NEUTRE | 360,00€ |
27/11/24 | L'OREAL | JP Morgan | ALLEGER | 290,00€ |
24/10/24 | L'OREAL | RBC | TENIR | 390,00€ |