COTATIONS
Cours | 384,400€ |
---|---|
Cotation du | 17:38 03/02/23 |
Variation | +1,85% |
Volume | 535.365 |
Ouverture | 375,500€ |
+ haut | 384,400€ |
+ bas | 373,900€ |
Capitalisation | 205.725,71M € |
Titres | 535.186.562 |
Appartient à: | CAC 40 | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 384,400€ | 380,300€ | 354,050€ | 323,200€ | 367,750€ |
variation | 7,00€ | 4,10€ | 30,35€ | 61,20€ | 16,65€ |
variation % | 1,85% | 1,08% | 8,57% | 18,94% | 4,53% |
plus haut | 384,40€ | 384,40€ | 388,40€ | 388,40€ | 388,40€ |
plus bas | 373,90€ | 364,20€ | 350,50€ | 316,55€ | 300,45€ |
volume | 535.365 | 362.825 | 343.397 | 412.544 | 456.130 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
12/12/2022 | L'OREAL | RBC | ALLEGER | 290,00€ |
01/12/2022 | L'OREAL | JP Morgan | NEUTRE | 350,00€ |
24/10/2022 | L'OREAL | Barclays | RENFORCER | 375,00€ |
11/10/2022 | L'OREAL | Deutsche Bank | ACHETER | 380,00€ |
09/08/2022 | L'OREAL | Deutsche Bank | ACHETER | 400,00€ |