COTATIONS
Cours | 308,300€ |
---|---|
Cotation du | 17:09 08/03/21 |
Variation | -0,10% |
Volume | 230.927 |
Ouverture | 309,700€ |
+ haut | 309,700€ |
+ bas | 304,300€ |
Capitalisation | 172.717,30M € |
Titres | 559.861.576 |
Appartient à: | CAC 40 | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 308,400€ | 307,600€ | 308,200€ | 304,800€ | 236,800€ |
variation | -0,30€ | 0,80€ | 0,20€ | 3,60€ | 71,60€ |
variation % | -0,10% | 0,26% | 0,06% | 1,18% | 30,24% |
plus haut | 309,70€ | 311,80€ | 320,00€ | 320,00€ | 321,40€ |
plus bas | 304,30€ | 305,30€ | 302,20€ | 290,10€ | 196,00€ |
volume | 227.173 | 401.635 | 494.516 | 293.805 | 2.099.769 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 306,53 | 304,27 | Points Pivot Résistance | 310,93 | 313,07 |
Support 1 | 305,35 | -1,12% | Résistance 1 | 317,47 | 2,81% |
Support 2 | 299,80 | -2,91% | Résistance 2 | 326,27 | 5,66% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
10/12/2020 | L'OREAL | Deutsche Bank | ACHETER | 340,00€ |
19/08/2020 | L'OREAL | Barclays | ALLEGER | 250,00€ |
06/07/2020 | L'OREAL | Barclays | ALLEGER | 236,00€ |