MENU
COTATIONS
Cours | 1.154,470 Pts |
---|---|
Variation | +1,89% |
Volume | - |
Ouverture | 1.139,860 Pts |
+ haut | 1.155,130 Pts |
+ bas | 1.134,830 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB INBEV | 51,88€ | 2,64% | 1,33€ | 51,92€ | 50,70€ | 983.708 | 08/03 17:24 |
ACCOR | 34,82€ | 1,96% | 0,67€ | 35,00€ | 34,14€ | 1.148.815 | 08/03 17:24 |
ADP | 106,10€ | 0,86% | 0,90€ | 108,10€ | 103,50€ | 52.753 | 08/03 17:24 |
ADYEN | 1.865,00€ | 2,59% | 47,00€ | 1.868,00€ | 1.785,50€ | 60.403 | 08/03 17:25 |
Ageas (Ex-Fortis) | 51,02€ | 1,47% | 0,74€ | 51,12€ | 50,38€ | 377.727 | 08/03 17:24 |
AIR LIQUIDE | 131,40€ | 3,02% | 3,85€ | 131,45€ | 127,50€ | 635.092 | 08/03 17:25 |
AIRBUS GROUP | 100,38€ | 5,03% | 4,80€ | 100,68€ | 96,27€ | 1.878.365 | 08/03 17:24 |
AKZO NOBEL | 88,58€ | 2,38% | 2,06€ | 88,62€ | 86,78€ | 218.314 | 08/03 17:25 |
ALSTOM | 43,33€ | 1,28% | 0,55€ | 43,50€ | 42,47€ | 474.365 | 08/03 17:24 |
ARCELORMITTAL REG | 20,87€ | 4,39% | 0,88€ | 20,89€ | 20,25€ | 6.425.885 | 08/03 17:25 |
ARGEN-X | 249,60€ | 4,60% | 11,00€ | 250,80€ | 237,20€ | 87.320 | 08/03 17:24 |
ARKEMA | 99,16€ | 3,29% | 3,16€ | 99,20€ | 96,50€ | 111.148 | 08/03 17:23 |
ASML HLDG | 441,00€ | 2,96% | 12,70€ | 445,30€ | 428,20€ | 882.132 | 08/03 17:25 |
ATOS | 63,74€ | 0,85% | 0,54€ | 64,42€ | 63,04€ | 381.727 | 08/03 17:24 |
AXA | 22,62€ | 2,75% | 0,61€ | 22,64€ | 22,10€ | 5.351.457 | 08/03 17:25 |
BIOMERIEUX | 107,80€ | -0,83% | -0,90€ | 110,50€ | 107,50€ | 111.380 | 08/03 17:24 |
BNP PARIBAS-A- | 53,59€ | 3,68% | 1,90€ | 53,66€ | 51,97€ | 3.492.324 | 08/03 17:25 |
BOUYGUES | 35,26€ | 2,26% | 0,78€ | 35,34€ | 34,66€ | 581.730 | 08/03 17:24 |
BUREAU VERITAS | 23,44€ | 1,69% | 0,39€ | 23,61€ | 23,15€ | 671.037 | 08/03 17:24 |
CAP GEMINI | 139,90€ | 2,83% | 3,85€ | 139,90€ | 136,05€ | 180.014 | 08/03 17:23 |
CARREFOUR | 14,31€ | 0,28% | 0,04€ | 14,38€ | 14,20€ | 1.440.181 | 08/03 17:24 |
CNP ASSURANCES | 16,48€ | 4,70% | 0,74€ | 16,49€ | 15,90€ | 348.455 | 08/03 17:24 |
COLRUYT | 48,98€ | -0,65% | -0,32€ | 49,54€ | 48,73€ | 102.205 | 08/03 17:25 |
FONC.DES REGIONS | 73,15€ | 1,89% | 1,35€ | 73,65€ | 71,65€ | 74.500 | 08/03 17:24 |
CREDIT AGRICOLE | 12,63€ | 3,32% | 0,41€ | 12,65€ | 12,30€ | 4.981.878 | 08/03 17:25 |
DANONE | 57,26€ | 0,95% | 0,54€ | 57,36€ | 56,54€ | 787.142 | 08/03 17:23 |
DASSAULT AVIA. | 923,50€ | 0,44% | 4,00€ | 925,50€ | 910,50€ | 3.242 | 08/03 17:24 |
DASSAULT SYST. | 168,15€ | -0,21% | -0,35€ | 169,05€ | 166,85€ | 227.937 | 08/03 17:24 |
DSM | 142,80€ | 2,88% | 4,00€ | 142,90€ | 139,00€ | 216.625 | 08/03 17:24 |
EDENRED | 45,93€ | 1,93% | 0,87€ | 46,20€ | 45,08€ | 219.507 | 08/03 17:24 |
EDF | 9,81€ | 0,70% | 0,07€ | 9,87€ | 9,63€ | 1.703.003 | 08/03 17:25 |
EDP-ENERGIAS R | 4,54€ | 1,25% | 0,06€ | 4,56€ | 4,40€ | 4.483.567 | 08/03 17:24 |
EIFFAGE | 87,62€ | 1,79% | 1,54€ | 88,10€ | 86,12€ | 287.578 | 08/03 17:24 |
ENGIE | 11,59€ | 1,27% | 0,15€ | 11,62€ | 11,32€ | 3.970.811 | 08/03 17:24 |
ESSILOR INTL | 137,25€ | 2,85% | 3,80€ | 137,35€ | 133,90€ | 304.464 | 08/03 17:24 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 74,88€ | 1,22% | 0,90€ | 75,14€ | 73,51€ | 192.828 | 08/03 17:24 |
EURONEXT | 80,35€ | -3,19% | -2,65€ | 83,15€ | 79,95€ | 126.286 | 08/03 17:25 |
GALAPAGOS | 69,00€ | -0,14% | -0,10€ | 70,00€ | 68,56€ | 318.701 | 08/03 17:24 |
GALP ENERGIA -B- | 10,38€ | -0,77% | -0,08€ | 10,87€ | 10,30€ | 2.447.145 | 08/03 17:24 |
GBL | 85,48€ | 1,83% | 1,54€ | 85,50€ | 84,32€ | 95.796 | 08/03 17:23 |
GECINA N | 116,80€ | 1,83% | 2,10€ | 117,40€ | 114,50€ | 75.595 | 08/03 17:24 |
GP EUROTUNNEL RGPT | 13,77€ | 2,76% | 0,37€ | 13,88€ | 13,41€ | 608.242 | 08/03 17:24 |
HEINEKEN | 88,78€ | 1,81% | 1,58€ | 88,98€ | 87,14€ | 392.348 | 08/03 17:25 |
ILIAD | 153,55€ | 2,03% | 3,05€ | 153,85€ | 150,30€ | 46.139 | 08/03 17:22 |
ING GROUP | 10,44€ | 4,58% | 0,46€ | 10,44€ | 10,05€ | 21.906.533 | 08/03 17:24 |
IPSEN | 66,60€ | -4,86% | -3,40€ | 70,55€ | 65,90€ | 247.368 | 08/03 17:25 |
JERONIMO MARTINS | 13,37€ | -2,44% | -0,34€ | 13,73€ | 13,35€ | 648.139 | 08/03 17:24 |
TAKEAWAY HLDG | 78,04€ | 5,29% | 3,92€ | 78,16€ | 73,60€ | 1.013.063 | 08/03 17:24 |
KBC GR | 59,38€ | 2,31% | 1,34€ | 59,50€ | 58,22€ | 395.486 | 08/03 17:24 |
KERING | 554,10€ | 2,82% | 15,20€ | 556,20€ | 538,00€ | 93.608 | 08/03 17:24 |
KON. AHOLD | 22,57€ | 0,36% | 0,08€ | 22,59€ | 22,24€ | 2.539.614 | 08/03 17:24 |
KONINKLIJKE KPN NV | 2,81€ | 1,37% | 0,04€ | 2,83€ | 2,78€ | 17.458.379 | 08/03 17:24 |
L'OREAL | 309,40€ | 0,16% | 0,50€ | 309,70€ | 304,30€ | 245.259 | 08/03 17:24 |
LEGRAND | 75,24€ | 3,63% | 2,64€ | 75,38€ | 72,72€ | 341.770 | 08/03 17:25 |
LVMH | 534,50€ | 2,08% | 10,90€ | 535,40€ | 518,70€ | 286.424 | 08/03 17:25 |
MICHELIN | 127,45€ | 3,91% | 4,80€ | 127,50€ | 123,00€ | 407.424 | 08/03 17:24 |
NATIXIS | 4,14€ | 0,90% | 0,04€ | 4,17€ | 4,10€ | 5.257.051 | 08/03 17:24 |
NN GROUP | 41,43€ | 3,21% | 1,29€ | 41,45€ | 40,55€ | 675.153 | 08/03 17:24 |
ORANGE | 9,97€ | 0,95% | 0,09€ | 9,98€ | 9,86€ | 4.114.488 | 08/03 17:25 |
ORPEA | 100,85€ | 1,10% | 1,10€ | 101,95€ | 100,00€ | 113.080 | 08/03 17:23 |
PADDY POWER | 101,55 | 0,59% | 0,60 | 101,55 | 100,35 | - | 13/03 17:30 |
PERNOD RICARD | 157,65€ | -0,47% | -0,75€ | 158,20€ | 156,40€ | 243.489 | 08/03 17:24 |
MYR INTL HLDG BR | 93,42€ | -1,33% | -1,26€ | 93,66€ | 91,84€ | 1.515.355 | 08/03 17:24 |
PUBLICIS GROUPE | 49,32€ | 2,54% | 1,22€ | 49,64€ | 48,26€ | 485.074 | 08/03 17:24 |
RANDSTAD HOLDING | 59,50€ | 2,44% | 1,42€ | 59,54€ | 58,50€ | 279.044 | 08/03 17:24 |
RELX | 19,95€ | 1,34% | 0,27€ | 20,00€ | 19,63€ | 1.163.775 | 08/03 17:24 |
REMY COINTREAU | 158,00€ | 0,57% | 0,90€ | 158,40€ | 155,60€ | 26.073 | 08/03 17:25 |
RENAULT | 40,00€ | 3,85% | 1,49€ | 40,20€ | 38,63€ | 1.325.708 | 08/03 17:24 |
ROY.PHILIPS | 45,53€ | 1,10% | 0,50€ | 45,62€ | 44,85€ | 1.027.449 | 08/03 17:25 |
ROYAL DUTCH SHELL-A | 18,20€ | 0,29% | 0,05€ | 18,57€ | 17,91€ | 17.590.572 | 08/03 17:24 |
SAFRAN | 125,35€ | 5,00% | 5,95€ | 125,35€ | 119,45€ | 643.275 | 08/03 17:25 |
SAINT GOBAIN | 48,70€ | 5,05% | 2,34€ | 48,74€ | 46,56€ | 1.549.536 | 08/03 17:24 |
SANOFI | 78,49€ | 1,41% | 1,09€ | 78,50€ | 76,14€ | 1.388.769 | 08/03 17:25 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 125,10€ | 2,04% | 2,50€ | 125,30€ | 122,15€ | 615.319 | 08/03 17:24 |
SEB | 139,90€ | 1,16% | 1,60€ | 140,10€ | 137,80€ | 21.366 | 08/03 17:24 |
SMURFIT KAPPA | 34,34£ | -0,41% | 0,24£ | 34,58£ | 33,48£ | 1.195.890 | 08/03 17:25 |
SOCIETE GENERALE | 22,41€ | 4,85% | 1,04€ | 22,42€ | 21,60€ | 4.124.016 | 08/03 17:24 |
SODEXO | 86,96€ | 3,06% | 2,58€ | 87,36€ | 84,40€ | 197.910 | 08/03 17:24 |
SOFINA | 277,50€ | 1,65% | 4,50€ | 277,50€ | 272,50€ | 13.759 | 08/03 17:22 |
SOLVAY | 108,95€ | 3,46% | 3,65€ | 109,20€ | 106,20€ | 270.833 | 08/03 17:24 |
STELLANTIS BR | 14,49€ | 5,91% | 0,81€ | 14,50€ | 13,78€ | 3.598.666 | 08/03 17:24 |
STMICROELECTRONICS | 29,19€ | 2,74% | 0,78€ | 29,37€ | 28,55€ | 3.142.192 | 08/03 17:25 |
SUEZ ENV. CPY | 17,78€ | 0,62% | 0,11€ | 17,79€ | 17,60€ | 608.487 | 08/03 17:24 |
TELEPERFORMANCE | 298,80€ | 0,20% | 0,60€ | 299,60€ | 294,20€ | 70.289 | 08/03 17:24 |
THALES | 81,26€ | 2,24% | 1,78€ | 81,60€ | 79,68€ | 325.252 | 08/03 17:24 |
TOTAL | 40,82€ | -0,37% | -0,15€ | 41,75€ | 40,36€ | 6.486.667 | 08/03 17:25 |
UBISOFT ENTERTAIN. | 66,24€ | 0,91% | 0,60€ | 66,50€ | 64,60€ | 311.170 | 08/03 17:24 |
UCB | 78,48€ | 1,19% | 0,92€ | 79,28€ | 77,38€ | 227.966 | 08/03 17:24 |
UMICORE | 49,35€ | 4,91% | 2,31€ | 49,38€ | 47,23€ | 432.402 | 08/03 17:25 |
UNILEVER | 45,37€ | 0,65% | 0,30€ | 45,50€ | 44,68€ | 2.707.057 | 08/03 17:24 |
VEOLIA ENVIRONN. | 22,88€ | 0,66% | 0,15€ | 22,95€ | 22,59€ | 907.601 | 08/03 17:24 |
VINCI | 88,70€ | 2,54% | 2,20€ | 89,16€ | 86,42€ | 526.668 | 08/03 17:24 |
VIVENDI | 27,95€ | 1,34% | 0,37€ | 28,04€ | 27,51€ | 1.516.561 | 08/03 17:24 |
WOLTERS KLUWER CVA | 67,58€ | 2,33% | 1,54€ | 67,64€ | 65,98€ | 336.000 | 08/03 17:24 |
WORLDLINE | 72,92€ | 3,08% | 2,18€ | 73,08€ | 69,54€ | 484.334 | 08/03 17:25 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 1.154,860 | 1.147,530 | 1.136,560 | 1.102,620 | 914,320 |
variation | 21,17 | 7,33 | 18,30 | 52,24 | 240,54 |
variation % | 1,87% | 0,64% | 1,61% | 4,74% | 26,31% |
plus haut | 1.155,13 | 1.155,85 | 1.163,94 | 1.163,94 | 1.163,94 |
plus bas | 1.134,83 | 1.129,66 | 1.119,34 | 1.060,43 | 710,47 |
volume | - | - | - | - | - |