COTATIONS
Cours | 107,050€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 08/12/23 |
Variation | +2,54% |
Volume | 115.703 |
Ouverture | 104,550€ |
+ haut | 108,150€ |
+ bas | 104,050€ |
Capitalisation | 5.485,01M € |
Titres | 51.237.853 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/12/2023 | 05/12/2023 | 10/11/2023 | 11/09/2023 | 12/12/2022 |
Cours | 107,050€ | 108,000€ | 108,650€ | 135,750€ | 158,900€ |
variation | 2,65€ | -0,95€ | -1,60€ | -28,70€ | -51,85€ |
variation % | 2,54% | -0,88% | -1,47% | -21,14% | -32,63% |
plus haut | 108,15€ | 108,40€ | 116,60€ | 137,45€ | 180,50€ |
plus bas | 104,05€ | 103,55€ | 103,55€ | 102,50€ | 102,50€ |
volume | 115.703 | 53.655 | 135.614 | 53.387 | 46.790 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
10/07/2023 | REMY COINTREAU | Citi | ACHETER | 190,00€ |
05/06/2023 | REMY COINTREAU | Barclays | RENFORCER | 217,00€ |
02/06/2023 | REMY COINTREAU | JP Morgan | ALLEGER | 130,00€ |
02/05/2023 | REMY COINTREAU | Deutsche Bank | TENIR | 145,00€ |